Sisä-Somen Radioaktiiviset
Radioaktiiviset.info
Vuosittainen yhteenveto | Uusia aiheita | Uusia viestejä | Uusia jäseniä | Kävijäennätys | Osumat |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 63 | 0 | 89 | 2,749,344 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 56 | 90,181 |
![]() |
2 | 5 | 0 | 89 | 579,620 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 42 | 308,567 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 47 | 194,560 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 42 | 113,863 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 | 82,149 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 64 | 133,122 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 47 | 106,148 |
![]() |
2 | 13 | 0 | 43 | 118,751 |
![]() |
0 | 9 | 0 | 42 | 697,312 |
![]() |
1 | 10 | 0 | 51 | 190,926 |
![]() |
3 | 16 | 0 | 70 | 134,145 |
![]() |
26 | 124 | 1 | 106 | 1,824,301 |
![]() |
4 | 26 | 0 | 53 | 172,194 |
![]() |
2 | 11 | 0 | 45 | 104,484 |
![]() |
1 | 16 | 0 | 51 | 161,193 |
![]() |
2 | 11 | 0 | 38 | 151,597 |
![]() |
2 | 4 | 0 | 38 | 118,909 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 106 | 180,770 |
2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4,666 |
2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5,237 |
2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,072 |
2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5,694 |
2022-07-05 | 0 | 1 | 0 | 23 | 6,969 |
2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8,792 |
2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5,252 |
2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 106 | 4,020 |
2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4,901 |
2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5,865 |
2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6,583 |
2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,244 |
2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6,093 |
2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7,037 |
2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5,136 |
2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5,239 |
2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6,393 |
2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6,257 |
2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4,977 |
2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5,155 |
2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,706 |
2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,096 |
2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5,127 |
2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,830 |
2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7,121 |
2022-07-26 | 0 | 1 | 0 | 23 | 6,323 |
2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7,594 |
2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6,966 |
2022-07-29 | 0 | 1 | 0 | 29 | 8,717 |
2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8,615 |
2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6,093 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 36 | 114,243 |
![]() |
3 | 5 | 0 | 59 | 156,596 |
![]() |
4 | 12 | 0 | 52 | 194,772 |
![]() |
3 | 7 | 0 | 30 | 106,496 |
![]() |
3 | 14 | 1 | 34 | 162,230 |
![]() |
2 | 14 | 0 | 46 | 200,817 |
![]() |
58 | 252 | 9 | 93 | 2,504,109 |
![]() |
11 | 31 | 0 | 66 | 141,788 |
![]() |
5 | 28 | 0 | 34 | 185,973 |
![]() |
7 | 34 | 0 | 67 | 265,393 |
![]() |
17 | 64 | 3 | 79 | 154,631 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 46 | 81,589 |
2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5,021 |
2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 |
2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,286 |
2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,093 |
2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,011 |
2021-08-06 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2,847 |
2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,763 |
2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
2021-08-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,943 |
2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4,394 |
2021-08-11 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2,297 |
2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,912 |
2021-08-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11,025 |
2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,642 |
2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,605 |
2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,003 |
2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1,490 |
2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3,216 |
2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,869 |
2021-08-20 | 1 | 1 | 0 | 39 | 3,124 |
2021-08-21 | 0 | 2 | 0 | 35 | 2,862 |
2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4,399 |
2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,032 |
2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,269 |
2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,825 |
2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,373 |
2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,576 |
2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,083 |
2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,301 |
2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,391 |
2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,874 |
![]() |
2 | 8 | 0 | 60 | 237,715 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 72 | 223,545 |
![]() |
0 | 10 | 0 | 79 | 274,785 |
![]() |
6 | 36 | 1 | 64 | 173,788 |
![]() |
3 | 6 | 0 | 60 | 239,302 |
2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8,477 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7,151 |
2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7,128 |
2021-03-04 | 1 | 1 | 0 | 59 | 6,603 |
2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9,999 |
2021-03-06 | 1 | 2 | 0 | 35 | 8,788 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12,380 |
2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9,209 |
2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14,410 |
2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6,580 |
2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6,705 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6,252 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7,345 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7,496 |
2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6,876 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,690 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4,665 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4,660 |
2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6,310 |
2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5,989 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5,707 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5,084 |
2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5,783 |
2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5,208 |
2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6,051 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 38 | 8,934 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6,713 |
2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7,487 |
2021-03-29 | 0 | 2 | 0 | 34 | 7,108 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15,468 |
2021-03-31 | 1 | 1 | 0 | 32 | 14,046 |
![]() |
1 | 11 | 1 | 50 | 215,500 |
![]() |
4 | 18 | 4 | 93 | 310,100 |
2021-01-01 | 0 | 1 | 0 | 76 | 9,538 |
2021-01-02 | 0 | 1 | 1 | 79 | 10,535 |
2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 78 | 7,694 |
2021-01-04 | 0 | 1 | 0 | 75 | 6,703 |
2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 93 | 6,409 |
2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5,981 |
2021-01-07 | 1 | 2 | 0 | 70 | 7,854 |
2021-01-08 | 1 | 1 | 0 | 64 | 11,073 |
2021-01-09 | 2 | 3 | 0 | 64 | 8,733 |
2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 86 | 14,080 |
2021-01-11 | 0 | 1 | 0 | 79 | 15,128 |
2021-01-12 | 0 | 0 | 1 | 78 | 14,060 |
2021-01-13 | 0 | 3 | 0 | 64 | 17,035 |
2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 71 | 11,123 |
2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 74 | 9,652 |
2021-01-16 | 0 | 3 | 0 | 83 | 9,823 |
2021-01-17 | 0 | 1 | 0 | 85 | 10,374 |
2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 86 | 11,682 |
2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 62 | 12,284 |
2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 66 | 11,576 |
2021-01-21 | 0 | 0 | 1 | 56 | 9,227 |
2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 53 | 9,391 |
2021-01-23 | 0 | 1 | 0 | 48 | 8,982 |
2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6,284 |
2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6,287 |
2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 57 | 9,651 |
2021-01-27 | 0 | 0 | 1 | 64 | 9,447 |
2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 55 | 11,854 |
2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 71 | 8,987 |
2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8,720 |
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9,933 |
![]() |
31 | 170 | 10 | 266 | 3,983,060 |
![]() |
0 | 16 | 2 | 81 | 333,260 |
![]() |
2 | 11 | 0 | 114 | 444,086 |
![]() |
7 | 20 | 0 | 238 | 623,370 |
![]() |
0 | 9 | 1 | 206 | 439,218 |
![]() |
4 | 20 | 0 | 266 | 454,031 |
![]() |
1 | 14 | 1 | 138 | 457,973 |
![]() |
3 | 5 | 0 | 129 | 317,097 |
![]() |
1 | 6 | 2 | 226 | 393,462 |
![]() |
5 | 23 | 0 | 197 | 280,435 |
![]() |
4 | 37 | 2 | 42 | 89,642 |
2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3,123 |
2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,249 |
2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2,049 |
2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,955 |
2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,404 |
2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,981 |
2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,795 |
2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2,439 |
2020-03-09 | 2 | 26 | 0 | 27 | 2,492 |
2020-03-10 | 0 | 2 | 0 | 29 | 1,894 |
2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,269 |
2020-03-12 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1,596 |
2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,029 |
2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,811 |
2020-03-15 | 0 | 1 | 0 | 28 | 13,959 |
2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,856 |
2020-03-17 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1,895 |
2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2,482 |
2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,813 |
2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,913 |
2020-03-21 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2,279 |
2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,080 |
2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,615 |
2020-03-24 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3,740 |
2020-03-25 | 0 | 0 | 2 | 32 | 3,491 |
2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1,986 |
2020-03-27 | 1 | 1 | 0 | 30 | 4,371 |
2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4,441 |
2020-03-29 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2,784 |
2020-03-30 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2,310 |
2020-03-31 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3,541 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 116 | 82,971 |
![]() |
1 | 6 | 2 | 235 | 67,515 |
![]() |
26 | 110 | 5 | 517 | 650,724 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 517 | 146,159 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 422 | 68,238 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 27 | 66,122 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 52 | 54,109 |
![]() |
1 | 8 | 0 | 52 | 48,480 |
![]() |
2 | 10 | 0 | 25 | 42,495 |
![]() |
2 | 7 | 0 | 19 | 38,377 |
![]() |
3 | 13 | 2 | 155 | 41,713 |
![]() |
3 | 23 | 2 | 28 | 36,344 |
![]() |
5 | 8 | 1 | 34 | 42,039 |
![]() |
3 | 12 | 0 | 25 | 35,466 |
![]() |
5 | 17 | 0 | 28 | 31,182 |
![]() |
17 | 72 | 4 | 126 | 471,341 |
![]() |
4 | 11 | 2 | 54 | 31,596 |
2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 551 |
2018-12-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 581 |
2018-12-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 530 |
2018-12-04 | 0 | 0 | 0 | 34 | 665 |
2018-12-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 465 |
2018-12-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 789 |
2018-12-07 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,376 |
2018-12-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,114 |
2018-12-09 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1,002 |
2018-12-10 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1,176 |
2018-12-11 | 2 | 4 | 1 | 17 | 2,718 |
2018-12-12 | 0 | 1 | 0 | 39 | 1,860 |
2018-12-13 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1,696 |
2018-12-14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 983 |
2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1,727 |
2018-12-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 868 |
2018-12-17 | 0 | 2 | 0 | 12 | 818 |
2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 800 |
2018-12-19 | 1 | 2 | 0 | 11 | 871 |
2018-12-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 630 |
2018-12-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 527 |
2018-12-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 537 |
2018-12-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 486 |
2018-12-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,696 |
2018-12-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 787 |
2018-12-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,585 |
2018-12-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 |
2018-12-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 525 |
2018-12-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 690 |
2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,061 |
2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 882 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 95 | 41,821 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 126 | 44,743 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 17 | 25,941 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 17 | 28,205 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 24 | 26,175 |
![]() |
1 | 5 | 1 | 35 | 44,894 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 25 | 46,558 |
![]() |
4 | 13 | 0 | 23 | 71,023 |
![]() |
2 | 10 | 0 | 24 | 60,095 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 21 | 24,881 |
![]() |
3 | 6 | 0 | 22 | 25,409 |
![]() |
22 | 83 | 28 | 27 | 248,937 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 21 | 18,725 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 26 | 31,160 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 23 | 28,048 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 25 | 24,344 |
![]() |
2 | 7 | 0 | 27 | 24,346 |
![]() |
4 | 8 | 0 | 23 | 19,640 |
![]() |
3 | 6 | 0 | 21 | 22,730 |
![]() |
0 | 10 | 0 | 24 | 21,161 |
![]() |
2 | 28 | 25 | 25 | 20,419 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 16 | 13,292 |
![]() |
2 | 8 | 3 | 18 | 15,009 |
![]() |
3 | 6 | 0 | 18 | 10,063 |
![]() |
25 | 138 | 7 | 27 | 233,985 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 12 | 10,771 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 18,421 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 12 | 21,794 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 17 | 17,834 |
![]() |
2 | 10 | 1 | 16 | 12,691 |
![]() |
5 | 13 | 2 | 15 | 15,108 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 19 | 14,064 |
![]() |
5 | 19 | 1 | 21 | 23,392 |
![]() |
5 | 34 | 1 | 27 | 30,194 |
![]() |
6 | 39 | 1 | 26 | 31,555 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 14 | 18,881 |
![]() |
0 | 6 | 1 | 13 | 19,280 |
![]() |
44 | 182 | 2 | 26 | 189,705 |
![]() |
4 | 19 | 1 | 21 | 12,834 |
![]() |
5 | 12 | 1 | 19 | 16,792 |
![]() |
3 | 15 | 0 | 22 | 14,467 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 15 | 13,831 |
![]() |
0 | 9 | 0 | 10 | 10,251 |
![]() |
2 | 11 | 0 | 16 | 15,331 |
![]() |
3 | 13 | 0 | 21 | 15,276 |
![]() |
6 | 25 | 0 | 26 | 21,786 |
![]() |
9 | 25 | 0 | 17 | 22,007 |
![]() |
4 | 23 | 0 | 21 | 12,402 |
![]() |
2 | 19 | 0 | 17 | 15,864 |
![]() |
6 | 9 | 0 | 18 | 18,864 |
![]() |
18 | 126 | 8 | 23 | 308,552 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 11 | 13,310 |
![]() |
2 | 14 | 0 | 16 | 16,752 |
![]() |
0 | 3 | 1 | 15 | 14,858 |
![]() |
2 | 7 | 0 | 17 | 18,834 |
![]() |
0 | 23 | 0 | 23 | 19,559 |
![]() |
2 | 17 | 0 | 17 | 28,050 |
![]() |
1 | 9 | 1 | 19 | 27,319 |
![]() |
5 | 21 | 3 | 23 | 40,110 |
![]() |
1 | 14 | 0 | 15 | 31,089 |
2014-04-01 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1,571 |
2014-04-02 | 0 | 1 | 0 | 5 | 816 |
2014-04-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 354 |
2014-04-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 567 |
2014-04-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 606 |
2014-04-06 | 0 | 1 | 0 | 11 | 616 |
2014-04-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 395 |
2014-04-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 575 |
2014-04-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 631 |
2014-04-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 487 |
2014-04-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,074 |
2014-04-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,286 |
2014-04-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,153 |
2014-04-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,539 |
2014-04-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,044 |
2014-04-16 | 1 | 4 | 0 | 11 | 4,566 |
2014-04-17 | 0 | 2 | 0 | 5 | 740 |
2014-04-18 | 0 | 2 | 0 | 13 | 492 |
2014-04-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 541 |
2014-04-20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 813 |
2014-04-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 968 |
2014-04-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 598 |
2014-04-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 601 |
2014-04-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 463 |
2014-04-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 677 |
2014-04-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 489 |
2014-04-27 | 0 | 1 | 0 | 14 | 829 |
2014-04-28 | 0 | 1 | 0 | 15 | 313 |
2014-04-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,540 |
2014-04-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,745 |
![]() |
3 | 8 | 0 | 19 | 31,226 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 12 | 32,776 |
![]() |
1 | 4 | 2 | 17 | 34,669 |
![]() |
46 | 271 | 26 | 30 | 267,185 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 16 | 24,207 |
![]() |
4 | 18 | 2 | 27 | 17,459 |
![]() |
4 | 26 | 1 | 22 | 23,339 |
![]() |
4 | 9 | 4 | 19 | 24,538 |
![]() |
3 | 22 | 8 | 19 | 24,104 |
![]() |
14 | 133 | 2 | 21 | 29,455 |
![]() |
6 | 23 | 6 | 21 | 20,602 |
![]() |
2 | 9 | 1 | 18 | 16,012 |
![]() |
2 | 14 | 1 | 20 | 25,501 |
![]() |
4 | 8 | 0 | 30 | 23,183 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 9 | 14,318 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 13 | 24,467 |
![]() |
53 | 344 | 33 | 27 | 313,623 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 12 | 27,003 |
![]() |
1 | 3 | 4 | 14 | 18,611 |
![]() |
1 | 17 | 0 | 11 | 23,594 |
![]() |
4 | 13 | 12 | 14 | 40,243 |
![]() |
10 | 147 | 0 | 27 | 38,411 |
![]() |
23 | 118 | 6 | 19 | 32,742 |
![]() |
1 | 3 | 3 | 13 | 23,725 |
![]() |
3 | 23 | 7 | 11 | 23,551 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 5 | 23,929 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 7 | 23,347 |
![]() |
4 | 7 | 0 | 10 | 14,839 |
![]() |
3 | 10 | 0 | 17 | 23,628 |
![]() |
32 | 137 | 184 | 115 | 24,561 |
![]() |
6 | 25 | 4 | 16 | 24,561 |
![]() |
3 | 14 | 4 | 14 | 0 |
![]() |
2 | 16 | 3 | 17 | 0 |
![]() |
0 | 9 | 1 | 17 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
![]() |
3 | 4 | 1 | 17 | 0 |
![]() |
3 | 15 | 120 | 17 | 0 |
![]() |
5 | 23 | 11 | 18 | 0 |
![]() |
3 | 6 | 4 | 115 | 0 |
![]() |
3 | 13 | 7 | 18 | 0 |
![]() |
2 | 4 | 14 | 14 | 0 |
![]() |
2 | 8 | 14 | 20 | 0 |
![]() |
54 | 206 | 58 | 25 | 0 |
![]() |
2 | 5 | 13 | 18 | 0 |
2010-12-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010-12-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010-12-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010-12-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010-12-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010-12-06 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 |
2010-12-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2010-12-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010-12-09 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
2010-12-10 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 |
2010-12-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010-12-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010-12-13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2010-12-14 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
2010-12-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2010-12-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010-12-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010-12-18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2010-12-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010-12-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2010-12-21 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2010-12-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010-12-23 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 |
2010-12-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010-12-25 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
2010-12-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010-12-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2010-12-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2010-12-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2010-12-30 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
2010-12-31 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
![]() |
2 | 5 | 9 | 16 | 0 |
![]() |
4 | 15 | 9 | 18 | 0 |
![]() |
3 | 11 | 6 | 19 | 0 |
![]() |
2 | 9 | 3 | 17 | 0 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 23 | 0 |
![]() |
1 | 17 | 3 | 24 | 0 |
![]() |
9 | 51 | 8 | 25 | 0 |
![]() |
16 | 39 | 4 | 18 | 0 |
2010-04-01 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 |
2010-04-02 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2010-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2010-04-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010-04-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010-04-06 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2010-04-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010-04-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010-04-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2010-04-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2010-04-11 | 1 | 3 | 0 | 18 | 0 |
2010-04-12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2010-04-13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
2010-04-14 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 |
2010-04-15 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
2010-04-16 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2010-04-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2010-04-18 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
2010-04-19 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2010-04-20 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
2010-04-21 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2010-04-22 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
2010-04-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2010-04-24 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2010-04-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2010-04-26 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2010-04-27 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2010-04-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010-04-29 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 |
2010-04-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
![]() |
4 | 18 | 0 | 5 | 0 |
![]() |
4 | 15 | 1 | 11 | 0 |
![]() |
7 | 16 | 2 | 4 | 0 |
![]() |
71 | 257 | 33 | 17 | 0 |
![]() |
5 | 7 | 1 | 6 | 0 |
![]() |
2 | 6 | 2 | 4 | 0 |
![]() |
1 | 9 | 1 | 4 | 0 |
![]() |
2 | 7 | 1 | 5 | 0 |
![]() |
3 | 5 | 0 | 17 | 0 |
2009-08-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2009-08-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2009-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009-08-04 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2009-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2009-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009-08-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2009-08-08 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2009-08-09 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2009-08-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2009-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2009-08-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2009-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009-08-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2009-08-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
