Tuossa alla lokia josta yritin poistaa epävarmat ja tuplat. Voi siihen jäädä vielä jotain hylättävää? Esimerkiksi mietin että onko Cotikenzo ja Zender Akenzo sama? Samoin Enterprise ja Voyager? Nuo kaikki kuultu Paimion etäkuunteluaseman kautta, vaikka lisäksi saatoin samoja kuunnella myös Kiwien kautta. Täydellisempi loki täällä: http://pirateradiolog.blogspot.com/
Terv Risto Harjula
07.04.23
1233 19.21- R. Rock Revolution 35343 E
5140 19.55- Charleston R. 35343 E
5800 15.47- Contikenzo R 35343 D,E
5880 19.58- R. Rock Revolution 25332 E
5834 16.00- R. Igloo 35333 E
6205 20.10- R. Zanzibar 23332 E
6206,9 17.19- R. Deltracks 23332 E
6260 17.27- R. Colorado 24232 E
6270 17.08- Cold Beer Radio 34232 E
6285 16.03- Mike R. 45444 E
6295 19.10- R. Pioneer 24332 E
6300 15.57-, 18.38- Johnny Tobacco 45444 E
6665 19.40- Key Channel R. 25332 E
15050 16.10- Harmony R. 25332 E
08.04.23
1440 19.18- Energy Power AM 34333 E
5130USB 18.52- Marconi R. 25322 It
6210 13.31- King SW 25332 mx, jingle
6270 14.28- R. Blackstone 34232 E, D, QSO
6270 14.43- VOTN 24232 D, E, QSO
6270 14.46- Rona Lisa 24232 D, E, QSO
6279,9 17.14- R. Lowland 25332 E, D
6300 18.45-18.49* Fox 48 35333 E
6320 14.30-,17.20- R. Joey 35333 D
6333 19.02- R. Boomerang 45444 D, E
6940 14.40- R. Voyager 25322 E
6940 16.28- R. Nova 23322 E
09.04.23
1629 21.27- R. Blauwe Koe 44444 D
1667 21.25- R. Digital 45333 D
1670 18.50- R. Technical Man 45444 D
6040 07.12- R. Casanova 35333 E, D
6205 04.33- Laser Hot Hits 35343 E
6265 07.06- R. Deltracks 25332 mx, jingle
6280 07.44- R. Avia 25332 E
6280 16.45- R. Hitmix 45444 E, G
6890 15.13- Intersound R. 25322 E
6940 20.25- Enterprise R 25332 mx
10.04.23
1638 20.59- R. Bluebird 44444 D
1647,1 18.52- Oldtimer R. 45444 D
6275 10.04- Afterburner 48 25332 E
6285 14.45- Misti R. 25322 E
6290 19.00- Zender Akenzo 45444 E, D
6294,4 14.52- XTC 25311 E
6931,1 05.29- Indy R. 25322 Sp.
6955 18.15- Radio Addictive 50s 45444 E, relay?
Terv Risto Harjula
07.04.23
1233 19.21- R. Rock Revolution 35343 E
5140 19.55- Charleston R. 35343 E
5800 15.47- Contikenzo R 35343 D,E
5880 19.58- R. Rock Revolution 25332 E
5834 16.00- R. Igloo 35333 E
6205 20.10- R. Zanzibar 23332 E
6206,9 17.19- R. Deltracks 23332 E
6260 17.27- R. Colorado 24232 E
6270 17.08- Cold Beer Radio 34232 E
6285 16.03- Mike R. 45444 E
6295 19.10- R. Pioneer 24332 E
6300 15.57-, 18.38- Johnny Tobacco 45444 E
6665 19.40- Key Channel R. 25332 E
15050 16.10- Harmony R. 25332 E
08.04.23
1440 19.18- Energy Power AM 34333 E
5130USB 18.52- Marconi R. 25322 It
6210 13.31- King SW 25332 mx, jingle
6270 14.28- R. Blackstone 34232 E, D, QSO
6270 14.43- VOTN 24232 D, E, QSO
6270 14.46- Rona Lisa 24232 D, E, QSO
6279,9 17.14- R. Lowland 25332 E, D
6300 18.45-18.49* Fox 48 35333 E
6320 14.30-,17.20- R. Joey 35333 D
6333 19.02- R. Boomerang 45444 D, E
6940 14.40- R. Voyager 25322 E
6940 16.28- R. Nova 23322 E
09.04.23
1629 21.27- R. Blauwe Koe 44444 D
1667 21.25- R. Digital 45333 D
1670 18.50- R. Technical Man 45444 D
6040 07.12- R. Casanova 35333 E, D
6205 04.33- Laser Hot Hits 35343 E
6265 07.06- R. Deltracks 25332 mx, jingle
6280 07.44- R. Avia 25332 E
6280 16.45- R. Hitmix 45444 E, G
6890 15.13- Intersound R. 25322 E
6940 20.25- Enterprise R 25332 mx
10.04.23
1638 20.59- R. Bluebird 44444 D
1647,1 18.52- Oldtimer R. 45444 D
6275 10.04- Afterburner 48 25332 E
6285 14.45- Misti R. 25322 E
6290 19.00- Zender Akenzo 45444 E, D
6294,4 14.52- XTC 25311 E
6931,1 05.29- Indy R. 25322 Sp.
6955 18.15- Radio Addictive 50s 45444 E, relay?