European Radiomap
Radiomap.eu
Vuosittainen yhteenveto | Uusia aiheita | Uusia viestejä | Uusia jäseniä | Kävijäennätys | Osumat |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 54 | 1 | 59 | 970,478 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 34 | 35,324 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 36 | 114,243 |
![]() |
3 | 5 | 0 | 59 | 156,596 |
![]() |
4 | 12 | 0 | 52 | 194,772 |
![]() |
3 | 7 | 0 | 30 | 106,496 |
![]() |
3 | 14 | 1 | 34 | 162,230 |
![]() |
2 | 14 | 0 | 46 | 200,817 |
![]() |
58 | 252 | 9 | 93 | 2,504,109 |
![]() |
11 | 31 | 0 | 66 | 141,788 |
![]() |
5 | 28 | 0 | 34 | 185,973 |
![]() |
7 | 34 | 0 | 67 | 265,393 |
![]() |
17 | 64 | 3 | 79 | 154,631 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 46 | 81,589 |
![]() |
2 | 8 | 0 | 60 | 237,715 |
2021-07-01 | 2 | 2 | 0 | 60 | 9,568 |
2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9,380 |
2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8,252 |
2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7,571 |
2021-07-05 | 0 | 1 | 0 | 47 | 4,650 |
2021-07-06 | 0 | 1 | 0 | 55 | 7,138 |
2021-07-07 | 0 | 1 | 0 | 50 | 7,734 |
2021-07-08 | 0 | 1 | 0 | 53 | 21,785 |
2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8,976 |
2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6,406 |
2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4,838 |
2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2,257 |
2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6,439 |
2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6,112 |
2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5,761 |
2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6,998 |
2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7,521 |
2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7,782 |
2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5,252 |
2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4,796 |
2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7,778 |
2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6,255 |
2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5,632 |
2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5,466 |
2021-07-25 | 0 | 1 | 0 | 39 | 8,825 |
2021-07-26 | 0 | 1 | 0 | 44 | 10,187 |
2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 43 | 10,763 |
2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10,758 |
2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6,571 |
2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8,430 |
2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7,834 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 72 | 223,545 |
![]() |
0 | 10 | 0 | 79 | 274,785 |
![]() |
6 | 36 | 1 | 64 | 173,788 |
2021-04-01 | 2 | 6 | 1 | 29 | 9,158 |
2021-04-02 | 1 | 5 | 0 | 30 | 4,670 |
2021-04-03 | 1 | 4 | 0 | 37 | 5,333 |
2021-04-04 | 0 | 1 | 0 | 27 | 3,414 |
2021-04-05 | 0 | 4 | 0 | 25 | 3,729 |
2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4,029 |
2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3,953 |
2021-04-08 | 1 | 1 | 0 | 25 | 4,247 |
2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,571 |
2021-04-10 | 0 | 1 | 0 | 27 | 3,882 |
2021-04-11 | 0 | 1 | 0 | 25 | 4,272 |
2021-04-12 | 0 | 1 | 0 | 32 | 5,045 |
2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,501 |
2021-04-14 | 0 | 2 | 0 | 31 | 6,201 |
2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10,415 |
2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4,164 |
2021-04-17 | 0 | 3 | 0 | 32 | 4,716 |
2021-04-18 | 1 | 2 | 0 | 31 | 7,307 |
2021-04-19 | 0 | 3 | 0 | 36 | 8,279 |
2021-04-20 | 0 | 1 | 0 | 34 | 5,206 |
2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,109 |
2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4,223 |
2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4,621 |
2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 64 | 8,682 |
2021-04-25 | 0 | 1 | 0 | 60 | 8,300 |
2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7,247 |
2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7,164 |
2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8,405 |
2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7,015 |
2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7,930 |
![]() |
3 | 6 | 0 | 60 | 239,302 |
![]() |
1 | 11 | 1 | 50 | 215,500 |
![]() |
4 | 18 | 4 | 93 | 310,100 |
![]() |
31 | 170 | 10 | 266 | 3,983,060 |
![]() |
0 | 16 | 2 | 81 | 333,260 |
![]() |
2 | 11 | 0 | 114 | 444,086 |
![]() |
7 | 20 | 0 | 238 | 623,370 |
![]() |
0 | 9 | 1 | 206 | 439,218 |
![]() |
4 | 20 | 0 | 266 | 454,031 |
![]() |
1 | 14 | 1 | 138 | 457,973 |
2020-07-01 | 1 | 3 | 0 | 82 | 13,993 |
2020-07-02 | 0 | 2 | 0 | 76 | 13,500 |
2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 76 | 12,879 |
2020-07-04 | 0 | 1 | 0 | 74 | 12,030 |
2020-07-05 | 0 | 1 | 0 | 70 | 11,465 |
2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 70 | 12,286 |
2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 70 | 15,659 |
2020-07-08 | 0 | 1 | 0 | 71 | 13,426 |
2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 74 | 13,320 |
2020-07-10 | 0 | 1 | 0 | 114 | 14,539 |
2020-07-11 | 0 | 1 | 0 | 93 | 13,917 |
2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 88 | 13,219 |
2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 94 | 14,843 |
2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 85 | 14,171 |
2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 93 | 13,546 |
2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 85 | 13,385 |
2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 94 | 15,003 |
2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 99 | 16,025 |
2020-07-19 | 0 | 3 | 0 | 111 | 16,907 |
2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 110 | 16,271 |
2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 117 | 16,413 |
2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 108 | 13,439 |
2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 99 | 12,780 |
2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 114 | 11,639 |
2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 113 | 16,850 |
2020-07-26 | 0 | 0 | 1 | 105 | 14,648 |
2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 105 | 16,367 |
2020-07-28 | 0 | 1 | 0 | 108 | 19,982 |
2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 105 | 18,917 |
2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 125 | 16,516 |
2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 138 | 20,038 |
![]() |
3 | 5 | 0 | 129 | 317,097 |
![]() |
1 | 6 | 2 | 226 | 393,462 |
![]() |
5 | 23 | 0 | 197 | 280,435 |
![]() |
4 | 37 | 2 | 42 | 89,642 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 116 | 82,971 |
![]() |
1 | 6 | 2 | 235 | 67,515 |
![]() |
26 | 110 | 5 | 517 | 650,724 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 517 | 146,159 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 422 | 68,238 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 27 | 66,122 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 52 | 54,109 |
![]() |
1 | 8 | 0 | 52 | 48,480 |
![]() |
2 | 10 | 0 | 25 | 42,495 |
![]() |
2 | 7 | 0 | 19 | 38,377 |
![]() |
3 | 13 | 2 | 155 | 41,713 |
2019-05-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,212 |
2019-05-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,121 |
2019-05-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 833 |
2019-05-04 | 1 | 4 | 0 | 11 | 1,477 |
2019-05-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,334 |
2019-05-06 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2,405 |
2019-05-07 | 0 | 2 | 0 | 23 | 2,054 |
2019-05-08 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1,986 |
2019-05-09 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1,201 |
2019-05-10 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1,681 |
2019-05-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 870 |
2019-05-12 | 0 | 1 | 0 | 137 | 1,341 |
2019-05-13 | 0 | 1 | 0 | 10 | 950 |
2019-05-14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,277 |
2019-05-15 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1,515 |
2019-05-16 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1,693 |
2019-05-17 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1,402 |
2019-05-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,222 |
2019-05-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,410 |
2019-05-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,003 |
2019-05-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 840 |
2019-05-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,469 |
2019-05-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 981 |
2019-05-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 934 |
2019-05-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,471 |
2019-05-26 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1,613 |
2019-05-27 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1,442 |
2019-05-28 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1,160 |
2019-05-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,334 |
2019-05-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,262 |
2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,220 |
![]() |
3 | 23 | 2 | 28 | 36,344 |
![]() |
5 | 8 | 1 | 34 | 42,039 |
![]() |
3 | 12 | 0 | 25 | 35,466 |
![]() |
5 | 17 | 0 | 28 | 31,182 |
![]() |
17 | 72 | 4 | 126 | 471,341 |
![]() |
4 | 11 | 2 | 54 | 31,596 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 95 | 41,821 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 126 | 44,743 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 17 | 25,941 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 17 | 28,205 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 24 | 26,175 |
![]() |
1 | 5 | 1 | 35 | 44,894 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 25 | 46,558 |
![]() |
4 | 13 | 0 | 23 | 71,023 |
![]() |
2 | 10 | 0 | 24 | 60,095 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 21 | 24,881 |
![]() |
3 | 6 | 0 | 22 | 25,409 |
![]() |
22 | 83 | 28 | 27 | 248,937 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 21 | 18,725 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 26 | 31,160 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 23 | 28,048 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 25 | 24,344 |
![]() |
2 | 7 | 0 | 27 | 24,346 |
![]() |
4 | 8 | 0 | 23 | 19,640 |
![]() |
3 | 6 | 0 | 21 | 22,730 |
![]() |
0 | 10 | 0 | 24 | 21,161 |
![]() |
2 | 28 | 25 | 25 | 20,419 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 16 | 13,292 |
![]() |
2 | 8 | 3 | 18 | 15,009 |
![]() |
3 | 6 | 0 | 18 | 10,063 |
![]() |
25 | 138 | 7 | 27 | 233,985 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 12 | 10,771 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 18,421 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 12 | 21,794 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 17 | 17,834 |
![]() |
2 | 10 | 1 | 16 | 12,691 |
![]() |
5 | 13 | 2 | 15 | 15,108 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 19 | 14,064 |
![]() |
5 | 19 | 1 | 21 | 23,392 |
![]() |
5 | 34 | 1 | 27 | 30,194 |
2016-04-01 | 1 | 6 | 0 | 20 | 1,349 |
2016-04-02 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,154 |
2016-04-03 | 0 | 3 | 0 | 27 | 2,184 |
2016-04-04 | 0 | 4 | 0 | 20 | 2,986 |
2016-04-05 | 0 | 2 | 0 | 21 | 1,259 |
2016-04-06 | 0 | 2 | 0 | 14 | 862 |
2016-04-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 582 |
2016-04-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 157 |
2016-04-09 | 1 | 3 | 0 | 13 | 488 |
2016-04-10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 460 |
2016-04-11 | 1 | 2 | 0 | 18 | 501 |
2016-04-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 485 |
2016-04-13 | 0 | 1 | 0 | 16 | 459 |
2016-04-14 | 1 | 1 | 0 | 15 | 502 |
2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 486 |
2016-04-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 282 |
2016-04-17 | 0 | 1 | 0 | 13 | 611 |
2016-04-18 | 1 | 4 | 0 | 20 | 701 |
2016-04-19 | 0 | 1 | 0 | 11 | 785 |
2016-04-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 320 |
2016-04-21 | 0 | 2 | 0 | 14 | 762 |
2016-04-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,450 |
2016-04-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,600 |
2016-04-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 507 |
2016-04-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 595 |
2016-04-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 409 |
2016-04-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3,260 |
2016-04-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,633 |
2016-04-29 | 0 | 2 | 0 | 15 | 506 |
2016-04-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,859 |
![]() |
6 | 39 | 1 | 26 | 31,555 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 14 | 18,881 |
![]() |
0 | 6 | 1 | 13 | 19,280 |
![]() |
44 | 182 | 2 | 26 | 189,705 |
![]() |
4 | 19 | 1 | 21 | 12,834 |
![]() |
5 | 12 | 1 | 19 | 16,792 |
![]() |
3 | 15 | 0 | 22 | 14,467 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 15 | 13,831 |
![]() |
0 | 9 | 0 | 10 | 10,251 |
![]() |
2 | 11 | 0 | 16 | 15,331 |
2015-07-01 | 0 | 1 | 0 | 12 | 303 |
2015-07-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 539 |
2015-07-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 409 |
2015-07-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 551 |
2015-07-05 | 0 | 2 | 0 | 8 | 944 |
2015-07-06 | 0 | 1 | 0 | 7 | 918 |
2015-07-07 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1,369 |
2015-07-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 914 |
2015-07-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 705 |
2015-07-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 382 |
2015-07-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 184 |
2015-07-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 181 |
2015-07-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 424 |
2015-07-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 151 |
2015-07-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 168 |
2015-07-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 255 |
2015-07-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 268 |
2015-07-18 | 1 | 2 | 0 | 15 | 395 |
2015-07-19 | 0 | 1 | 0 | 6 | 343 |
2015-07-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 254 |
2015-07-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 402 |
2015-07-22 | 0 | 1 | 0 | 9 | 424 |
2015-07-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 723 |
2015-07-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 760 |
2015-07-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 670 |
2015-07-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 652 |
2015-07-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 501 |
2015-07-28 | 1 | 2 | 0 | 14 | 368 |
2015-07-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 502 |
2015-07-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 338 |
2015-07-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 334 |
![]() |
3 | 13 | 0 | 21 | 15,276 |
![]() |
6 | 25 | 0 | 26 | 21,786 |
![]() |
9 | 25 | 0 | 17 | 22,007 |
![]() |
4 | 23 | 0 | 21 | 12,402 |
![]() |
2 | 19 | 0 | 17 | 15,864 |
![]() |
6 | 9 | 0 | 18 | 18,864 |
![]() |
18 | 126 | 8 | 23 | 308,552 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 11 | 13,310 |
![]() |
2 | 14 | 0 | 16 | 16,752 |
![]() |
0 | 3 | 1 | 15 | 14,858 |
![]() |
2 | 7 | 0 | 17 | 18,834 |
![]() |
0 | 23 | 0 | 23 | 19,559 |
![]() |
2 | 17 | 0 | 17 | 28,050 |
![]() |
1 | 9 | 1 | 19 | 27,319 |
![]() |
5 | 21 | 3 | 23 | 40,110 |
![]() |
1 | 14 | 0 | 15 | 31,089 |
![]() |
3 | 8 | 0 | 19 | 31,226 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 12 | 32,776 |
![]() |
1 | 4 | 2 | 17 | 34,669 |
![]() |
46 | 271 | 26 | 30 | 267,185 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 16 | 24,207 |
![]() |
4 | 18 | 2 | 27 | 17,459 |
![]() |
4 | 26 | 1 | 22 | 23,339 |
![]() |
4 | 9 | 4 | 19 | 24,538 |
![]() |
3 | 22 | 8 | 19 | 24,104 |
![]() |
14 | 133 | 2 | 21 | 29,455 |
![]() |
6 | 23 | 6 | 21 | 20,602 |
![]() |
2 | 9 | 1 | 18 | 16,012 |
![]() |
2 | 14 | 1 | 20 | 25,501 |
![]() |
4 | 8 | 0 | 30 | 23,183 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 9 | 14,318 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 13 | 24,467 |
![]() |
53 | 344 | 33 | 27 | 313,623 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 12 | 27,003 |
2012-12-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 744 |
2012-12-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,324 |
2012-12-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 864 |
2012-12-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 758 |
2012-12-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 590 |
2012-12-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 414 |
2012-12-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 973 |
2012-12-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 722 |
2012-12-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 528 |
2012-12-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 835 |
2012-12-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 518 |
2012-12-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 663 |
2012-12-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 801 |
2012-12-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 636 |
2012-12-15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 536 |
2012-12-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 739 |
2012-12-17 | 1 | 1 | 0 | 12 | 812 |
2012-12-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 951 |
2012-12-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,098 |
2012-12-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 400 |
2012-12-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,366 |
2012-12-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 598 |
2012-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 604 |
2012-12-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,033 |
2012-12-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 446 |
2012-12-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 375 |
2012-12-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 660 |
2012-12-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 512 |
2012-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 604 |
2012-12-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,304 |
2012-12-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,595 |
![]() |
1 | 3 | 4 | 14 | 18,611 |
![]() |
1 | 17 | 0 | 11 | 23,594 |
![]() |
4 | 13 | 12 | 14 | 40,243 |
2012-09-01 | 2 | 3 | 0 | 13 | 859 |
2012-09-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 615 |
2012-09-03 | 0 | 4 | 0 | 9 | 798 |
2012-09-04 | 0 | 0 | 4 | 5 | 894 |
2012-09-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 674 |
2012-09-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 516 |
2012-09-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 616 |
2012-09-08 | 0 | 0 | 1 | 4 | 659 |
2012-09-09 | 0 | 0 | 4 | 5 | 978 |
2012-09-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 958 |
2012-09-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 976 |
2012-09-12 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1,088 |
2012-09-13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2,218 |
2012-09-14 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2,056 |
2012-09-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,627 |
2012-09-16 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1,681 |
2012-09-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,871 |
2012-09-18 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1,869 |
2012-09-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,250 |
2012-09-20 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2,117 |
2012-09-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,595 |
2012-09-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,074 |
2012-09-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,931 |
2012-09-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,858 |
2012-09-25 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1,667 |
2012-09-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,374 |
2012-09-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,832 |
2012-09-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 791 |
2012-09-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 769 |
2012-09-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,032 |
![]() |
10 | 147 | 0 | 27 | 38,411 |
![]() |
23 | 118 | 6 | 19 | 32,742 |
![]() |
1 | 3 | 3 | 13 | 23,725 |
![]() |
3 | 23 | 7 | 11 | 23,551 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 5 | 23,929 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 7 | 23,347 |
![]() |
4 | 7 | 0 | 10 | 14,839 |
![]() |
3 | 10 | 0 | 17 | 23,628 |
![]() |
32 | 137 | 184 | 115 | 24,561 |
![]() |
6 | 25 | 4 | 16 | 24,561 |
![]() |
3 | 14 | 4 | 14 | 0 |
![]() |
2 | 16 | 3 | 17 | 0 |
![]() |
0 | 9 | 1 | 17 | 0 |
2011-09-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2011-09-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2011-09-03 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
2011-09-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2011-09-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2011-09-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2011-09-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2011-09-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2011-09-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2011-09-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2011-09-11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
2011-09-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2011-09-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2011-09-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2011-09-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2011-09-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2011-09-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2011-09-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2011-09-19 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2011-09-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2011-09-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2011-09-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2011-09-23 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
2011-09-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2011-09-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2011-09-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2011-09-27 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2011-09-28 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
2011-09-29 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
2011-09-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
![]() |
3 | 4 | 1 | 17 | 0 |
![]() |
3 | 15 | 120 | 17 | 0 |
![]() |
5 | 23 | 11 | 18 | 0 |
![]() |
3 | 6 | 4 | 115 | 0 |
![]() |
3 | 13 | 7 | 18 | 0 |
![]() |
2 | 4 | 14 | 14 | 0 |
![]() |
2 | 8 | 14 | 20 | 0 |
![]() |
54 | 206 | 58 | 25 | 0 |
![]() |
2 | 5 | 13 | 18 | 0 |
![]() |
2 | 5 | 9 | 16 | 0 |
![]() |
4 | 15 | 9 | 18 | 0 |
![]() |
3 | 11 | 6 | 19 | 0 |
![]() |
2 | 9 | 3 | 17 | 0 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 23 | 0 |
![]() |
1 | 17 | 3 | 24 | 0 |
![]() |
9 | 51 | 8 | 25 | 0 |
![]() |
16 | 39 | 4 | 18 | 0 |
![]() |
4 | 18 | 0 | 5 | 0 |
![]() |
4 | 15 | 1 | 11 | 0 |
![]() |
7 | 16 | 2 | 4 | 0 |
![]() |
71 | 257 | 33 | 17 | 0 |
![]() |
5 | 7 | 1 | 6 | 0 |
![]() |
2 | 6 | 2 | 4 | 0 |
![]() |
1 | 9 | 1 | 4 | 0 |
![]() |
2 | 7 | 1 | 5 | 0 |
![]() |
3 | 5 | 0 | 17 | 0 |
![]() |
5 | 55 | 1 | 6 | 0 |
![]() |
28 | 110 | 12 | 8 | 0 |
![]() |
4 | 15 | 2 | 5 | 0 |
![]() |
8 | 20 | 3 | 4 | 0 |
![]() |
3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
2009-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009-03-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2009-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009-03-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009-03-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2009-03-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009-03-16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2009-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009-03-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009-03-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
