FMDX.tk - Radioaktiiviset Radioharrastajat - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
104
Yhteensä viestejä:
2,477
Aiheita yhteensä:
505
Kategorioita yhteensä:
6
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
495
Kävijäennätys:
519 - tänään kello 12:26
Tämän päivän kävijäennätys:
519
Katseltuja sivuja yhteensä:
16,759,276
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
0.07
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
0.47
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
0.10
Alueita yhteensä:
39
Uusin jäsen:
IW3GIX
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
19.51
Sukupuolitilasto:
None: 87
Male: 17
Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
2,993.80

Kirjoittajien Top 10

JMN
492
JJH
316
JJJ
185
KKX
177
MNi
151
FM-JY
113
JTK
98
Sunnuntaivekkari
75
CH
62
TIK
56

Eniten uusien aiheiden aloituksia

JMN
115
JJH
106
JJJ
77
PSS
26
MNi
24
Sunnuntaivekkari
19
JTK
15
Jussi
15
IS
13
KOJ
9
rick
9

Kauiten paikalla

JJJ
13d 1h 48m
JMN
11d 8h 4m
JJH
9d 3h 51m
CH
9d 17m
Sunnuntaivekkari
3d 15h 33m
KKX
2d 15h 13m
MNi
1d 16h 15m
THT
1d 6h 36m
FM-JY
1d 4h 8m
KOJ
1d 58m

Pidetyimmät jäsenet

KKX
37
JJH
12
JMN
6
HHH
5
Peksu PSO Kotka
3
JJJ
3
rick
2
scanman
2
OH5MD
2
JUS
1

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Kävijäennätys Osumat
* 2024 10 56 4 519 2,910,573
huhtikuu 2024 1 20 1 519 1,675,898
maaliskuu 2024 7 24 1 374 755,258
2024-03-01 0 0 0 27 32,545
2024-03-02 0 0 0 32 25,224
2024-03-03 0 0 0 51 24,259
2024-03-04 0 0 0 28 25,827
2024-03-05 0 0 0 21 22,865
2024-03-06 0 0 0 19 17,906
2024-03-07 0 0 0 34 22,744
2024-03-08 1 3 0 41 25,012
2024-03-09 0 0 0 21 20,703
2024-03-10 0 1 0 46 22,852
2024-03-11 0 0 0 43 20,712
2024-03-12 0 0 0 36 20,580
2024-03-13 0 1 0 28 5,979
2024-03-14 0 0 0 20 15,140
2024-03-15 0 1 0 37 22,343
2024-03-16 0 0 0 37 25,457
2024-03-17 0 1 0 45 25,243
2024-03-18 0 0 0 36 24,438
2024-03-19 0 0 0 57 25,704
2024-03-20 0 0 0 30 21,771
2024-03-21 0 1 0 31 21,613
2024-03-22 0 0 0 35 24,146
2024-03-23 0 0 0 48 23,040
2024-03-24 0 1 0 38 22,888
2024-03-25 0 0 0 34 13,790
2024-03-26 0 0 0 34 7,119
2024-03-27 0 0 0 27 19,940
2024-03-28 6 10 0 235 62,430
2024-03-29 0 4 1 374 63,720
2024-03-30 0 1 0 25 25,524
2024-03-31 0 0 0 36 23,744
helmikuu 2024 1 4 1 76 247,811
2024-02-01 0 0 0 74 5,598
2024-02-02 0 0 0 63 4,559
2024-02-03 0 0 0 42 6,344
2024-02-04 0 0 0 21 6,366
2024-02-05 0 0 0 23 4,780
2024-02-06 0 0 0 36 4,696
2024-02-07 0 0 0 31 6,009
2024-02-08 0 0 0 25 3,798
2024-02-09 0 0 0 63 8,736
2024-02-10 0 0 0 33 6,637
2024-02-11 0 0 0 24 3,364
2024-02-12 0 0 0 17 3,891
2024-02-13 0 0 0 76 4,878
2024-02-14 0 0 0 61 9,271
2024-02-15 0 0 0 57 5,472
2024-02-16 1 2 0 25 5,484
2024-02-17 0 0 0 19 4,218
2024-02-18 0 0 0 33 11,896
2024-02-19 0 0 0 31 8,595
2024-02-20 0 0 0 54 7,576
2024-02-21 0 2 0 42 7,666
2024-02-22 0 0 0 18 4,861
2024-02-23 0 0 0 34 10,086
2024-02-24 0 0 0 40 6,961
2024-02-25 0 0 0 21 22,013
2024-02-26 0 0 1 27 11,652
2024-02-27 0 0 0 39 15,874
2024-02-28 0 0 0 36 22,888
2024-02-29 0 0 0 38 23,642
tammikuu 2024 1 8 1 67 231,606
* 2023 12 66 0 89 2,828,620
joulukuu 2023 3 3 0 61 169,457
2023-12-01 0 0 0 32 14,055
2023-12-02 0 0 0 36 21,380
2023-12-03 0 0 0 38 20,153
2023-12-04 0 0 0 25 6,194
2023-12-05 0 0 0 19 3,723
2023-12-06 0 0 0 21 4,400
2023-12-07 0 0 0 27 4,355
2023-12-08 0 0 0 19 3,957
2023-12-09 0 0 0 22 4,099
2023-12-10 0 0 0 56 7,585
2023-12-11 0 0 0 14 12,858
2023-12-12 0 0 0 16 4,512
2023-12-13 0 0 0 29 4,394
2023-12-14 0 0 0 27 3,600
2023-12-15 0 0 0 20 2,937
2023-12-16 0 0 0 31 3,827
2023-12-17 2 2 0 32 4,321
2023-12-18 0 0 0 27 2,476
2023-12-19 0 0 0 29 3,004
2023-12-20 0 0 0 25 3,479
2023-12-21 0 0 0 38 4,077
2023-12-22 0 0 0 22 2,443
2023-12-23 0 0 0 27 2,657
2023-12-24 0 0 0 25 3,145
2023-12-25 1 1 0 28 4,038
2023-12-26 0 0 0 32 3,624
2023-12-27 0 0 0 61 4,334
2023-12-28 0 0 0 31 4,041
2023-12-29 0 0 0 16 2,191
2023-12-30 0 0 0 15 1,691
2023-12-31 0 0 0 15 1,907
marraskuu 2023 2 5 0 89 579,620
2023-11-01 0 0 0 29 14,444
2023-11-02 0 0 0 64 9,905
2023-11-03 0 0 0 26 9,821
2023-11-04 1 1 0 30 22,174
2023-11-05 0 0 0 33 11,890
2023-11-06 1 3 0 26 10,783
2023-11-07 0 0 0 57 22,686
2023-11-08 0 0 0 62 34,568
2023-11-09 0 0 0 33 16,098
2023-11-10 0 0 0 29 27,785
2023-11-11 0 0 0 28 35,067
2023-11-12 0 0 0 30 38,921
2023-11-13 0 0 0 89 29,311
2023-11-14 0 0 0 22 29,527
2023-11-15 0 0 0 25 33,562
2023-11-16 0 1 0 31 28,926
2023-11-17 0 0 0 27 25,385
2023-11-18 0 0 0 63 22,302
2023-11-19 0 0 0 58 16,978
2023-11-20 0 0 0 31 16,510
2023-11-21 0 0 0 30 14,183
2023-11-22 0 0 0 27 13,751
2023-11-23 0 0 0 28 15,331
2023-11-24 0 0 0 69 14,560
2023-11-25 0 0 0 29 11,248
2023-11-26 0 0 0 18 10,873
2023-11-27 0 0 0 21 10,032
2023-11-28 0 0 0 31 9,154
2023-11-29 0 0 0 26 10,189
2023-11-30 0 0 0 25 13,656
lokakuu 2023 0 0 0 42 308,567
syyskuu 2023 1 5 0 47 194,560
elokuu 2023 0 1 0 42 113,863
2023-08-01 0 0 0 12 2,815
2023-08-02 0 0 0 11 2,581
2023-08-03 0 0 0 42 8,093
2023-08-04 0 0 0 22 2,749
2023-08-05 0 0 0 11 1,933
2023-08-06 0 0 0 12 3,008
2023-08-07 0 0 0 9 2,846
2023-08-08 0 0 0 10 3,372
2023-08-09 0 0 0 12 2,575
2023-08-10 0 0 0 38 3,692
2023-08-11 0 0 0 9 3,374
2023-08-12 0 0 0 26 2,159
2023-08-13 0 0 0 21 2,894
2023-08-14 0 0 0 11 3,954
2023-08-15 0 0 0 8 4,382
2023-08-16 0 0 0 11 4,350
2023-08-17 0 0 0 39 5,587
2023-08-18 0 0 0 14 6,390
2023-08-19 0 0 0 10 2,168
2023-08-20 0 0 0 12 3,166
2023-08-21 0 0 0 21 4,465
2023-08-22 0 0 0 15 3,081
2023-08-23 0 0 0 16 3,358
2023-08-24 0 0 0 15 4,902
2023-08-25 0 0 0 40 3,104
2023-08-26 0 0 0 26 3,979
2023-08-27 0 0 0 17 4,010
2023-08-28 0 1 0 12 4,095
2023-08-29 0 0 0 14 3,346
2023-08-30 0 0 0 16 3,064
2023-08-31 0 0 0 14 4,371
heinäkuu 2023 0 0 0 47 82,149
kesäkuu 2023 0 2 0 64 133,122
2023-06-01 0 0 0 51 5,268
2023-06-02 0 0 0 20 4,911
2023-06-03 0 0 0 42 13,044
2023-06-04 0 0 0 41 4,158
2023-06-05 0 0 0 43 4,353
2023-06-06 0 0 0 19 4,250
2023-06-07 0 0 0 12 4,156
2023-06-08 0 0 0 13 4,541
2023-06-09 0 0 0 23 3,924
2023-06-10 0 0 0 40 7,250
2023-06-11 0 0 0 23 3,627
2023-06-12 0 0 0 33 5,361
2023-06-13 0 0 0 36 3,039
2023-06-14 0 0 0 26 5,805
2023-06-15 0 0 0 21 4,997
2023-06-16 0 1 0 15 8,493
2023-06-17 0 0 0 64 4,172
2023-06-18 0 0 0 27 4,164
2023-06-19 0 0 0 19 3,023
2023-06-20 0 0 0 18 4,171
2023-06-21 0 0 0 15 2,549
2023-06-22 0 0 0 20 2,994
2023-06-23 0 0 0 17 2,856
2023-06-24 0 0 0 41 4,724
2023-06-25 0 0 0 31 3,670
2023-06-26 0 0 0 23 2,024
2023-06-27 0 0 0 32 3,223
2023-06-28 0 0 0 30 4,223
2023-06-29 0 1 0 22 2,701
2023-06-30 0 0 0 17 1,451
toukokuu 2023 0 2 0 47 106,148
huhtikuu 2023 2 13 0 43 118,751
maaliskuu 2023 0 9 0 42 697,312
helmikuu 2023 1 10 0 51 190,926
2023-02-01 0 0 0 18 2,114
2023-02-02 0 0 0 24 2,060
2023-02-03 0 1 0 35 2,416
2023-02-04 0 1 0 21 1,886
2023-02-05 0 1 0 18 1,738
2023-02-06 0 1 0 18 1,547
2023-02-07 1 1 0 16 1,953
2023-02-08 0 2 0 51 2,799
2023-02-09 0 0 0 32 1,860
2023-02-10 0 0 0 23 1,882
2023-02-11 0 0 0 13 1,581
2023-02-12 0 2 0 23 1,521
2023-02-13 0 0 0 13 1,332
2023-02-14 0 0 0 19 2,140
2023-02-15 0 0 0 23 2,013
2023-02-16 0 0 0 26 5,085
2023-02-17 0 0 0 26 4,262
2023-02-18 0 0 0 26 3,991
2023-02-19 0 1 0 26 3,688
2023-02-20 0 0 0 22 5,162
2023-02-21 0 0 0 26 3,353
2023-02-22 0 0 0 25 20,406
2023-02-23 0 0 0 21 13,871
2023-02-24 0 0 0 24 8,592
2023-02-25 0 0 0 26 26,956
2023-02-26 0 0 0 22 24,059
2023-02-27 0 0 0 21 21,735
2023-02-28 0 0 0 19 20,924
tammikuu 2023 3 16 0 70 134,145
* 2022 26 124 1 106 1,824,301
joulukuu 2022 4 26 0 53 172,194
2022-12-01 0 0 0 45 7,651
2022-12-02 0 0 0 34 6,837
2022-12-03 1 1 0 28 3,851
2022-12-04 3 7 0 23 4,521
2022-12-05 0 1 0 14 4,220
2022-12-06 0 0 0 16 4,312
2022-12-07 0 0 0 32 3,713
2022-12-08 0 0 0 18 2,458
2022-12-09 0 0 0 13 12,818
2022-12-10 0 1 0 15 2,862
2022-12-11 0 1 0 20 4,773
2022-12-12 0 1 0 13 3,000
2022-12-13 0 0 0 23 4,623
2022-12-14 0 2 0 53 3,781
2022-12-15 0 1 0 19 2,677
2022-12-16 0 2 0 21 4,306
2022-12-17 0 3 0 19 4,981
2022-12-18 0 2 0 13 5,455
2022-12-19 0 0 0 26 4,273
2022-12-20 0 0 0 16 7,679
2022-12-21 0 0 0 16 2,937
2022-12-22 0 0 0 19 15,201
2022-12-23 0 0 0 21 15,178
2022-12-24 0 1 0 14 3,432
2022-12-25 0 2 0 26 5,698
2022-12-26 0 0 0 19 8,794
2022-12-27 0 0 0 29 5,128
2022-12-28 0 1 0 31 4,697
2022-12-29 0 0 0 27 4,317
2022-12-30 0 0 0 17 3,545
2022-12-31 0 0 0 13 4,476
marraskuu 2022 2 11 0 45 104,484
lokakuu 2022 1 16 0 51 161,193
syyskuu 2022 2 11 0 38 151,597
2022-09-01 0 0 0 15 2,478
2022-09-02 0 0 0 11 3,366
2022-09-03 0 0 0 13 2,090
2022-09-04 0 0 0 16 2,373
2022-09-05 0 0 0 16 2,477
2022-09-06 0 0 0 15 2,109
2022-09-07 0 0 0 11 3,459
2022-09-08 0 0 0 12 25,417
2022-09-09 0 0 0 11 4,640
2022-09-10 0 0 0 14 3,661
2022-09-11 0 0 0 12 3,859
2022-09-12 0 2 0 34 3,726
2022-09-13 0 0 0 38 10,254
2022-09-14 0 0 0 36 7,512
2022-09-15 0 0 0 20 4,412
2022-09-16 0 0 0 14 5,366
2022-09-17 0 0 0 12 5,100
2022-09-18 0 0 0 14 4,844
2022-09-19 0 0 0 13 5,298
2022-09-20 0 0 0 11 5,331
2022-09-21 0 0 0 13 3,007
2022-09-22 0 0 0 25 3,811
2022-09-23 0 0 0 13 3,059
2022-09-24 0 0 0 11 3,105
2022-09-25 0 0 0 19 3,082
2022-09-26 0 0 0 16 4,005
2022-09-27 0 0 0 16 6,014
2022-09-28 0 0 0 25 5,574
2022-09-29 2 9 0 12 5,476
2022-09-30 0 0 0 11 6,692
elokuu 2022 2 4 0 38 118,909
2022-08-01 0 0 0 33 6,990
2022-08-02 1 2 0 26 5,254
2022-08-03 0 1 0 38 5,888
2022-08-04 0 0 0 25 6,572
2022-08-05 1 1 0 27 6,104
2022-08-06 0 0 0 25 4,638
2022-08-07 0 0 0 22 2,902
2022-08-08 0 0 0 0 87
2022-08-09 0 0 0 1 8
2022-08-10 0 0 0 6 79
2022-08-11 0 0 0 11 2,656
2022-08-12 0 0 0 16 3,518
2022-08-13 0 0 0 19 2,942
2022-08-14 0 0 0 33 5,327
2022-08-15 0 0 0 18 3,392
2022-08-16 0 0 0 16 3,623
2022-08-17 0 0 0 19 5,045
2022-08-18 0 0 0 14 6,032
2022-08-19 0 0 0 13 5,215
2022-08-20 0 0 0 14 3,264
2022-08-21 0 0 0 14 5,545
2022-08-22 0 0 0 23 4,893
2022-08-23 0 0 0 11 2,019
2022-08-24 0 0 0 11 3,210
2022-08-25 0 0 0 23 2,295
2022-08-26 0 0 0 20 11,449
2022-08-27 0 0 0 19 2,315
2022-08-28 0 0 0 12 1,285
2022-08-29 0 0 0 20 2,182
2022-08-30 0 0 0 14 2,258
2022-08-31 0 0 0 14 1,922
heinäkuu 2022 0 3 0 106 180,770
2022-07-01 0 0 0 34 4,666
2022-07-02 0 0 0 26 5,237
2022-07-03 0 0 0 18 3,072
2022-07-04 0 0 0 25 5,694
2022-07-05 0 1 0 23 6,969
2022-07-06 0 0 0 30 8,792
2022-07-07 0 0 0 19 5,252
2022-07-08 0 0 0 106 4,020
2022-07-09 0 0 0 18 4,901
2022-07-10 0 0 0 29 5,865
2022-07-11 0 0 0 43 6,583
2022-07-12 0 0 0 23 3,244
2022-07-13 0 0 0 30 6,093
2022-07-14 0 0 0 35 7,037
2022-07-15 0 0 0 32 5,136
2022-07-16 0 0 0 24 5,239
2022-07-17 0 0 0 30 6,393
2022-07-18 0 0 0 28 6,257
2022-07-19 0 0 0 36 4,977
2022-07-20 0 0 0 33 5,155
2022-07-21 0 0 0 24 4,706
2022-07-22 0 0 0 21 4,096
2022-07-23 0 0 0 26 5,127
2022-07-24 0 0 0 21 4,830
2022-07-25 0 0 0 27 7,121
2022-07-26 0 1 0 23 6,323
2022-07-27 0 0 0 21 7,594
2022-07-28 0 0 0 32 6,966
2022-07-29 0 1 0 29 8,717
2022-07-30 0 0 0 37 8,615
2022-07-31 0 0 0 29 6,093
kesäkuu 2022 0 1 0 36 114,243
toukokuu 2022 3 5 0 59 156,596
2022-05-01 0 0 0 23 5,282
2022-05-02 0 1 0 51 4,335
2022-05-03 0 0 0 59 5,125
2022-05-04 0 0 0 21 4,420
2022-05-05 0 0 0 38 6,054
2022-05-06 0 0 0 35 5,343
2022-05-07 0 0 0 28 5,370
2022-05-08 0 0 0 42 6,726
2022-05-09 0 0 0 38 4,586
2022-05-10 0 0 0 32 6,231
2022-05-11 0 0 0 34 7,935
2022-05-12 3 3 0 31 5,911
2022-05-13 0 0 0 37 4,432
2022-05-14 0 0 0 9 2,459
2022-05-15 0 0 0 15 3,740
2022-05-16 0 0 0 26 4,728
2022-05-17 0 0 0 23 6,209
2022-05-18 0 0 0 21 3,804
2022-05-19 0 0 0 19 4,019
2022-05-20 0 0 0 19 5,137
2022-05-21 0 0 0 32 5,205
2022-05-22 0 0 0 22 4,267
2022-05-23 0 0 0 28 4,628
2022-05-24 0 0 0 25 4,617
2022-05-25 0 0 0 23 4,542
2022-05-26 0 0 0 26 6,621
2022-05-27 0 1 0 19 3,869
2022-05-28 0 0 0 23 3,515
2022-05-29 0 0 0 21 4,234
2022-05-30 0 0 0 23 5,329
2022-05-31 0 0 0 22 7,923
huhtikuu 2022 4 12 0 52 194,772
2022-04-01 1 2 0 20 5,450
2022-04-02 0 0 0 19 6,118
2022-04-03 2 2 0 22 4,483
2022-04-04 0 0 0 24 4,314
2022-04-05 0 0 0 21 6,254
2022-04-06 0 0 0 22 4,057
2022-04-07 0 0 0 27 5,423
2022-04-08 0 0 0 24 6,950
2022-04-09 0 0 0 16 6,562
2022-04-10 1 2 0 22 5,425
2022-04-11 0 0 0 17 4,065
2022-04-12 0 0 0 17 4,333
2022-04-13 0 0 0 23 3,100
2022-04-14 0 0 0 19 2,962
2022-04-15 0 0 0 19 4,493
2022-04-16 0 0 0 19 5,326
2022-04-17 0 1 0 17 5,101
2022-04-18 0 0 0 20 5,116
2022-04-19 0 0 0 29 5,464
2022-04-20 0 0 0 30 9,654
2022-04-21 0 1 0 30 8,415
2022-04-22 0 0 0 31 8,939
2022-04-23 0 1 0 25 5,363
2022-04-24 0 1 0 39 6,847
2022-04-25 0 1 0 52 5,024
2022-04-26 0 1 0 23 5,193
2022-04-27 0 0 0 19 29,516
2022-04-28 0 0 0 33 6,640
2022-04-29 0 0 0 26 5,131
2022-04-30 0 0 0 38 9,054
maaliskuu 2022 3 7 0 30 106,496
helmikuu 2022 3 14 1 34 162,230
tammikuu 2022 2 14 0 46 200,817
* 2021 58 252 9 93 2,504,109
joulukuu 2021 11 31 0 66 141,788
2021-12-01 0 0 0 18 3,965
2021-12-02 0 0 0 22 4,376
2021-12-03 1 1 0 20 16,950
2021-12-04 2 6 0 23 12,817
2021-12-05 4 6 0 66 4,024
2021-12-06 0 1 0 24 3,637
2021-12-07 0 4 0 28 3,957
2021-12-08 0 0 0 21 4,720
2021-12-09 0 0 0 23 5,440
2021-12-10 0 1 0 35 2,494
2021-12-11 0 2 0 25 3,195
2021-12-12 0 0 0 25 3,395
2021-12-13 0 0 0 52 4,192
2021-12-14 0 0 0 19 3,085
2021-12-15 0 0 0 23 6,069
2021-12-16 0 0 0 19 5,845
2021-12-17 0 0 0 24 5,017
2021-12-18 0 0 0 24 6,593
2021-12-19 0 0 0 27 6,411
2021-12-20 0 0 0 23 6,022
2021-12-21 3 5 0 27 3,371
2021-12-22 1 2 0 18 3,001
2021-12-23 0 0 0 21 2,769
2021-12-24 0 0 0 22 2,325
2021-12-25 0 1 0 19 2,326
2021-12-26 0 1 0 20 2,650
2021-12-27 0 0 0 20 3,370
2021-12-28 0 1 0 24 2,218
2021-12-29 0 0 0 25 2,262
2021-12-30 0 0 0 23 3,006
2021-12-31 0 0 0 25 2,286
marraskuu 2021 5 28 0 34 185,973
lokakuu 2021 7 34 0 67 265,393
syyskuu 2021 17 64 3 79 154,631
2021-09-01 0 0 0 14 2,097
2021-09-02 0 0 0 16 1,550
2021-09-03 0 0 0 23 2,103
2021-09-04 0 0 0 15 1,672
2021-09-05 6 18 0 17 1,970
2021-09-06 1 9 0 30 3,166
2021-09-07 0 7 0 30 2,969
2021-09-08 0 3 0 19 2,057
2021-09-09 0 1 0 16 2,091
2021-09-10 0 0 0 19 4,236
2021-09-11 0 0 0 28 5,009
2021-09-12 5 7 0 26 3,117
2021-09-13 3 9 0 35 3,487
2021-09-14 0 0 1 41 5,026
2021-09-15 2 2 2 56 4,629
2021-09-16 0 0 0 56 4,952
2021-09-17 0 3 0 56 5,114
2021-09-18 0 0 0 61 5,149
2021-09-19 0 1 0 46 4,985
2021-09-20 0 0 0 48 4,593
2021-09-21 0 0 0 45 5,297
2021-09-22 0 1 0 40 6,874
2021-09-23 0 0 0 59 10,143
2021-09-24 0 0 0 24 2,450
2021-09-25 0 1 0 23 2,458
2021-09-26 0 1 0 54 11,308
2021-09-27 0 1 0 49 14,739
2021-09-28 0 0 0 54 9,208
2021-09-29 0 0 0 59 9,069
2021-09-30 0 0 0 79 13,113
elokuu 2021 1 5 0 46 81,589
2021-08-01 0 0 0 46 5,021
2021-08-02 0 0 0 9 23
2021-08-03 0 0 0 15 1,286
2021-08-04 0 0 0 17 3,093
2021-08-05 0 0 0 16 2,011
2021-08-06 0 1 0 27 2,847
2021-08-07 0 0 0 25 1,763
2021-08-08 0 0 0 1 40
2021-08-09 0 0 0 10 1,943
2021-08-10 0 0 0 12 4,394
2021-08-11 0 1 0 12 2,297
2021-08-12 0 0 0 15 3,912
2021-08-13 0 0 0 16 11,025
2021-08-14 0 0 0 17 1,642
2021-08-15 0 0 0 17 1,605
2021-08-16 0 0 0 14 1,003
2021-08-17 0 0 0 28 1,490
2021-08-18 0 0 0 40 3,216
2021-08-19 0 0 0 13 1,869
2021-08-20 1 1 0 39 3,124
2021-08-21 0 2 0 35 2,862
2021-08-22 0 0 0 37 4,399
2021-08-23 0 0 0 22 3,032
2021-08-24 0 0 0 15 1,269
2021-08-25 0 0 0 18 2,825
2021-08-26 0 0 0 15 1,373
2021-08-27 0 0 0 19 1,576
2021-08-28 0 0 0 14 3,083
2021-08-29 0 0 0 15 2,301
2021-08-30 0 0 0 26 3,391
2021-08-31 0 0 0 21 1,874
heinäkuu 2021 2 8 0 60 237,715
kesäkuu 2021 1 1 0 72 223,545
2021-06-01 0 0 0 72 7,305
2021-06-02 0 0 0 47 9,988
2021-06-03 0 0 0 40 5,061
2021-06-04 0 0 0 66 6,510
2021-06-05 0 0 0 65 13,000
2021-06-06 0 0 0 62 13,230
2021-06-07 0 0 0 61 9,466
2021-06-08 1 1 0 62 7,668
2021-06-09 0 0 0 64 10,976
2021-06-10 0 0 0 62 7,610
2021-06-11 0 0 0 28 2,940
2021-06-12 0 0 0 29 2,738
2021-06-13 0 0 0 41 2,388
2021-06-14 0 0 0 27 2,930
2021-06-15 0 0 0 35 2,850
2021-06-16 0 0 0 44 7,824
2021-06-17 0 0 0 55 5,532
2021-06-18 0 0 0 65 8,516
2021-06-19 0 0 0 58 9,565
2021-06-20 0 0 0 59 10,254
2021-06-21 0 0 0 60 10,473
2021-06-22 0 0 0 61 8,996
2021-06-23 0 0 0 56 4,397
2021-06-24 0 0 0 27 3,998
2021-06-25 0 0 0 20 3,930
2021-06-26 0 0 0 59 9,149
2021-06-27 0 0 0 59 9,355
2021-06-28 0 0 0 55 10,555
2021-06-29 0 0 0 56 8,689
2021-06-30 0 0 0 54 7,652
toukokuu 2021 0 10 0 79 274,785
huhtikuu 2021 6 36 1 64 173,788
maaliskuu 2021 3 6 0 60 239,302
2021-03-01 0 0 0 40 8,477
2021-03-02 0 0 0 51 7,151
2021-03-03 0 0 0 54 7,128
2021-03-04 1 1 0 59 6,603
2021-03-05 0 0 0 37 9,999
2021-03-06 1 2 0 35 8,788
2021-03-07 0 0 0 35 12,380
2021-03-08 0 0 0 40 9,209
2021-03-09 0 0 0 38 14,410
2021-03-10 0 0 0 36 6,580
2021-03-11 0 0 0 37 6,705
2021-03-12 0 0 0 40 6,252
2021-03-13 0 0 0 40 7,345
2021-03-14 0 0 0 43 7,496
2021-03-15 0 0 0 41 6,876
2021-03-16 0 0 0 21 4,690
2021-03-17 0 0 0 18 4,665
2021-03-18 0 0 0 45 4,660
2021-03-19 0 0 0 60 6,310
2021-03-20 0 0 0 48 5,989
2021-03-21 0 0 0 51 5,707
2021-03-22 0 0 0 40 5,084
2021-03-23 0 0 0 41 5,783
2021-03-24 0 0 0 39 5,208
2021-03-25 0 0 0 38 6,051
2021-03-26 0 0 0 38 8,934
2021-03-27 0 0 0 37 6,713
2021-03-28 0 0 0 45 7,487
2021-03-29 0 2 0 34 7,108
2021-03-30 0 0 0 33 15,468
2021-03-31 1 1 0 32 14,046
helmikuu 2021 1 11 1 50 215,500
2021-02-01 0 0 0 46 8,640
2021-02-02 0 0 0 47 7,671
2021-02-03 0 0 0 47 9,329
2021-02-04 0 0 0 43 7,708
2021-02-05 0 1 0 50 7,085
2021-02-06 0 0 0 48 7,615
2021-02-07 0 0 0 46 8,231
2021-02-08 1 1 0 50 7,792
2021-02-09 0 2 0 44 6,873
2021-02-10 0 1 0 41 7,082
2021-02-11 0 1 0 34 6,505
2021-02-12 0 1 0 27 6,592
2021-02-13 0 0 0 32 7,286
2021-02-14 0 0 1 35 7,494
2021-02-15 0 0 0 38 6,943
2021-02-16 0 0 0 35 7,676
2021-02-17 0 2 0 28 6,610
2021-02-18 0 0 0 35 9,455
2021-02-19 0 0 0 30 8,449
2021-02-20 0 0 0 36 8,941
2021-02-21 0 1 0 36 7,701
2021-02-22 0 1 0 27 8,600
2021-02-23 0 0 0 28 7,865
2021-02-24 0 0 0 27 6,944
2021-02-25 0 0 0 48 7,468
2021-02-26 0 0 0 47 7,619
2021-02-27 0 0 0 36 7,571
2021-02-28 0 0 0 43 7,755
tammikuu 2021 4 18 4 93 310,100
* 2020 31 170 10 266 3,983,060
joulukuu 2020 0 16 2 81 333,260
2020-12-01 0 0 0 68 16,741
2020-12-02 0 0 0 67 9,687
2020-12-03 0 0 0 67 9,536
2020-12-04 0 1 0 69 9,404
2020-12-05 0 3 0 74 14,762
2020-12-06 0 1 0 77 10,736
2020-12-07 0 0 0 76 9,897
2020-12-08 0 0 0 79 14,843
2020-12-09 0 0 0 77 12,839
2020-12-10 0 0 0 74 8,831
2020-12-11 0 0 1 73 8,032
2020-12-12 0 0 0 74 9,514
2020-12-13 0 0 0 74 9,409
2020-12-14 0 0 1 65 7,089
2020-12-15 0 0 0 65 7,857
2020-12-16 0 0 0 63 7,137
2020-12-17 0 0 0 68 8,458
2020-12-18 0 0 0 74 8,502
2020-12-19 0 0 0 73 9,727
2020-12-20 0 0 0 76 10,641
2020-12-21 0 1 0 72 11,268
2020-12-22 0 0 0 76 15,573
2020-12-23 0 5 0 77 11,615
2020-12-24 0 0 0 81 14,948
2020-12-25 0 0 0 80 13,095
2020-12-26 0 1 0 76 9,933
2020-12-27 0 2 0 60 7,305
2020-12-28 0 0 0 61 9,075
2020-12-29 0 2 0 70 10,187
2020-12-30 0 0 0 77 15,973
2020-12-31 0 0 0 80 10,646
marraskuu 2020 2 11 0 114 444,086
lokakuu 2020 7 20 0 238 623,370
2020-10-01 0 1 0 120 17,443
2020-10-02 0 0 0 118 16,781
2020-10-03 4 6 0 119 19,497
2020-10-04 0 2 0 114 18,394
2020-10-05 0 0 0 109 15,648
2020-10-06 1 3 0 107 16,712
2020-10-07 0 0 0 125 30,123
2020-10-08 0 0 0 124 20,566
2020-10-09 0 0 0 129 21,578
2020-10-10 0 1 0 135 20,326
2020-10-11 0 0 0 134 22,441
2020-10-12 0 0 0 126 20,487
2020-10-13 0 0 0 238 17,710
2020-10-14 0 0 0 134 20,320
2020-10-15 0 0 0 125 19,897
2020-10-16 0 0 0 129 19,282
2020-10-17 0 0 0 134 21,144
2020-10-18 0 3 0 135 19,796
2020-10-19 0 0 0 96 18,794
2020-10-20 0 0 0 110 20,205
2020-10-21 0 0 0 101 20,645
2020-10-22 1 1 0 101 19,580
