FMDX.tk - Radioaktiiviset Radioharrastajat - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
104
Yhteensä viestejä:
2,477
Aiheita yhteensä:
505
Kategorioita yhteensä:
6
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
496
Kävijäennätys:
519 - tänään kello 12:26
Tämän päivän kävijäennätys:
519
Katseltuja sivuja yhteensä:
16,767,985
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
0.07
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
0.47
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
0.10
Alueita yhteensä:
39
Uusin jäsen:
IW3GIX
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
19.51
Sukupuolitilasto:
None: 87
Male: 17
Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
2,995.35

Kirjoittajien Top 10

JMN
492
JJH
316
JJJ
185
KKX
177
MNi
151
FM-JY
113
JTK
98
Sunnuntaivekkari
75
CH
62
TIK
56

Eniten uusien aiheiden aloituksia

JMN
115
JJH
106
JJJ
77
PSS
26
MNi
24
Sunnuntaivekkari
19
JTK
15
Jussi
15
IS
13
rick
9
KOJ
9

Kauiten paikalla

JJJ
13d 1h 48m
JMN
11d 8h 4m
JJH
9d 3h 51m
CH
9d 17m
Sunnuntaivekkari
3d 15h 33m
KKX
2d 15h 13m
MNi
1d 16h 15m
THT
1d 6h 36m
FM-JY
1d 4h 8m
KOJ
1d 58m

Pidetyimmät jäsenet

KKX
37
JJH
12
JMN
6
HHH
5
Peksu PSO Kotka
3
JJJ
3
rick
2
scanman
2
OH5MD
2
JUS
1

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Kävijäennätys Osumat
* 2024 10 56 4 519 2,919,282
huhtikuu 2024 1 20 1 519 1,684,607
maaliskuu 2024 7 24 1 374 755,258
helmikuu 2024 1 4 1 76 247,811
2024-02-01 0 0 0 74 5,598
2024-02-02 0 0 0 63 4,559
2024-02-03 0 0 0 42 6,344
2024-02-04 0 0 0 21 6,366
2024-02-05 0 0 0 23 4,780
2024-02-06 0 0 0 36 4,696
2024-02-07 0 0 0 31 6,009
2024-02-08 0 0 0 25 3,798
2024-02-09 0 0 0 63 8,736
2024-02-10 0 0 0 33 6,637
2024-02-11 0 0 0 24 3,364
2024-02-12 0 0 0 17 3,891
2024-02-13 0 0 0 76 4,878
2024-02-14 0 0 0 61 9,271
2024-02-15 0 0 0 57 5,472
2024-02-16 1 2 0 25 5,484
2024-02-17 0 0 0 19 4,218
2024-02-18 0 0 0 33 11,896
2024-02-19 0 0 0 31 8,595
2024-02-20 0 0 0 54 7,576
2024-02-21 0 2 0 42 7,666
2024-02-22 0 0 0 18 4,861
2024-02-23 0 0 0 34 10,086
2024-02-24 0 0 0 40 6,961
2024-02-25 0 0 0 21 22,013
2024-02-26 0 0 1 27 11,652
2024-02-27 0 0 0 39 15,874
2024-02-28 0 0 0 36 22,888
2024-02-29 0 0 0 38 23,642
tammikuu 2024 1 8 1 67 231,606
* 2023 12 66 0 89 2,828,620
joulukuu 2023 3 3 0 61 169,457
marraskuu 2023 2 5 0 89 579,620
2023-11-01 0 0 0 29 14,444
2023-11-02 0 0 0 64 9,905
2023-11-03 0 0 0 26 9,821
2023-11-04 1 1 0 30 22,174
2023-11-05 0 0 0 33 11,890
2023-11-06 1 3 0 26 10,783
2023-11-07 0 0 0 57 22,686
2023-11-08 0 0 0 62 34,568
2023-11-09 0 0 0 33 16,098
2023-11-10 0 0 0 29 27,785
2023-11-11 0 0 0 28 35,067
2023-11-12 0 0 0 30 38,921
2023-11-13 0 0 0 89 29,311
2023-11-14 0 0 0 22 29,527
2023-11-15 0 0 0 25 33,562
2023-11-16 0 1 0 31 28,926
2023-11-17 0 0 0 27 25,385
2023-11-18 0 0 0 63 22,302
2023-11-19 0 0 0 58 16,978
2023-11-20 0 0 0 31 16,510
2023-11-21 0 0 0 30 14,183
2023-11-22 0 0 0 27 13,751
2023-11-23 0 0 0 28 15,331
2023-11-24 0 0 0 69 14,560
2023-11-25 0 0 0 29 11,248
2023-11-26 0 0 0 18 10,873
2023-11-27 0 0 0 21 10,032
2023-11-28 0 0 0 31 9,154
2023-11-29 0 0 0 26 10,189
2023-11-30 0 0 0 25 13,656
lokakuu 2023 0 0 0 42 308,567
syyskuu 2023 1 5 0 47 194,560
2023-09-01 0 0 0 41 3,536
2023-09-02 0 0 0 12 5,034
2023-09-03 0 0 0 30 5,314
2023-09-04 0 0 0 29 6,108
2023-09-05 0 0 0 28 4,569
2023-09-06 0 0 0 24 4,672
2023-09-07 0 0 0 27 5,446
2023-09-08 0 0 0 44 3,831
2023-09-09 0 0 0 47 3,525
2023-09-10 0 2 0 23 14,034
2023-09-11 0 0 0 22 4,670
2023-09-12 0 0 0 39 5,408
2023-09-13 0 0 0 34 4,957
2023-09-14 0 0 0 20 5,177
2023-09-15 0 0 0 15 3,321
2023-09-16 0 0 0 40 4,343
2023-09-17 1 1 0 11 2,533
2023-09-18 0 0 0 10 1,355
2023-09-19 0 0 0 16 14,081
2023-09-20 0 0 0 19 23,250
2023-09-21 0 0 0 37 13,774
2023-09-22 0 0 0 15 12,917
2023-09-23 0 2 0 15 17,326
2023-09-24 0 0 0 38 4,466
2023-09-25 0 0 0 14 7,664
2023-09-26 0 0 0 18 6,897
2023-09-27 0 0 0 11 2,173
2023-09-28 0 0 0 11 1,232
2023-09-29 0 0 0 10 1,253
2023-09-30 0 0 0 16 1,694
elokuu 2023 0 1 0 42 113,863
heinäkuu 2023 0 0 0 47 82,149
kesäkuu 2023 0 2 0 64 133,122
toukokuu 2023 0 2 0 47 106,148
huhtikuu 2023 2 13 0 43 118,751
2023-04-01 0 0 0 22 4,564
2023-04-02 0 0 0 15 2,788
2023-04-03 0 2 0 15 5,520
2023-04-04 0 0 0 13 5,128
2023-04-05 0 0 0 23 2,983
2023-04-06 0 2 0 14 2,765
2023-04-07 1 1 0 18 2,488
2023-04-08 0 0 0 17 2,903
2023-04-09 0 1 0 16 4,062
2023-04-10 0 1 0 12 3,525
2023-04-11 0 0 0 12 1,366
2023-04-12 1 3 0 22 3,587
2023-04-13 0 0 0 13 2,987
2023-04-14 0 0 0 19 2,841
2023-04-15 0 0 0 15 3,901
2023-04-16 0 0 0 10 3,330
2023-04-17 0 0 0 16 3,089
2023-04-18 0 0 0 17 3,038
2023-04-19 0 0 0 13 11,278
2023-04-20 0 0 0 24 2,446
2023-04-21 0 0 0 19 1,970
2023-04-22 0 0 0 11 1,729
2023-04-23 0 1 0 8 2,241
2023-04-24 0 0 0 30 27,260
2023-04-25 0 1 0 12 1,518
2023-04-26 0 0 0 17 2,796
2023-04-27 0 0 0 16 1,558
2023-04-28 0 0 0 14 1,450
2023-04-29 0 1 0 11 1,424
2023-04-30 0 0 0 43 2,216
maaliskuu 2023 0 9 0 42 697,312
2023-03-01 0 0 0 30 22,514
2023-03-02 0 0 0 24 22,185
2023-03-03 0 0 0 20 23,781
2023-03-04 0 0 0 42 23,617
2023-03-05 0 1 0 28 22,691
2023-03-06 0 0 0 30 24,242
2023-03-07 0 0 0 16 33,888
2023-03-08 0 0 0 16 25,204
2023-03-09 0 0 0 17 24,716
2023-03-10 0 1 0 19 28,235
2023-03-11 0 0 0 22 30,080
2023-03-12 0 1 0 19 29,222
2023-03-13 0 0 0 22 31,355
2023-03-14 0 0 0 15 32,358
2023-03-15 0 0 0 16 31,000
2023-03-16 0 0 0 17 32,677
2023-03-17 0 1 0 18 34,928
2023-03-18 0 1 0 15 36,402
2023-03-19 0 0 0 29 35,422
2023-03-20 0 1 0 15 36,630
2023-03-21 0 0 0 22 36,381
2023-03-22 0 0 0 18 20,994
2023-03-23 0 0 0 16 2,600
2023-03-24 0 0 0 16 30,304
2023-03-25 0 0 0 13 4,682
2023-03-26 0 1 0 14 3,187
2023-03-27 0 1 0 13 3,496
2023-03-28 0 0 0 15 3,233
2023-03-29 0 0 0 16 4,151
2023-03-30 0 1 0 12 3,795
2023-03-31 0 0 0 28 3,342
helmikuu 2023 1 10 0 51 190,926
tammikuu 2023 3 16 0 70 134,145
2023-01-01 1 2 0 15 3,583
2023-01-02 0 0 0 16 2,806
2023-01-03 0 2 0 17 5,034
2023-01-04 0 0 0 29 4,530
2023-01-05 0 1 0 27 2,946
2023-01-06 0 1 0 15 4,485
2023-01-07 0 1 0 18 4,327
2023-01-08 1 1 0 15 2,838
2023-01-09 0 0 0 14 2,903
2023-01-10 0 0 0 21 3,773
2023-01-11 0 0 0 18 4,891
2023-01-12 0 0 0 15 2,897
2023-01-13 0 0 0 22 3,958
2023-01-14 0 0 0 38 5,013
2023-01-15 1 3 0 22 1,853
2023-01-16 0 0 0 31 1,794
2023-01-17 0 0 0 30 1,722
2023-01-18 0 0 0 21 2,518
2023-01-19 0 0 0 70 3,241
2023-01-20 0 0 0 18 2,861
2023-01-21 0 3 0 14 1,391
2023-01-22 0 0 0 21 13,069
2023-01-23 0 0 0 35 21,556
2023-01-24 0 0 0 28 9,214
2023-01-25 0 0 0 39 4,281
2023-01-26 0 0 0 16 3,831
2023-01-27 0 0 0 31 3,520
2023-01-28 0 1 0 22 3,030
2023-01-29 0 1 0 15 2,556
2023-01-30 0 0 0 16 2,386
2023-01-31 0 0 0 13 1,338
* 2022 26 124 1 106 1,824,301
joulukuu 2022 4 26 0 53 172,194
2022-12-01 0 0 0 45 7,651
2022-12-02 0 0 0 34 6,837
2022-12-03 1 1 0 28 3,851
2022-12-04 3 7 0 23 4,521
2022-12-05 0 1 0 14 4,220
2022-12-06 0 0 0 16 4,312
2022-12-07 0 0 0 32 3,713
2022-12-08 0 0 0 18 2,458
2022-12-09 0 0 0 13 12,818
2022-12-10 0 1 0 15 2,862
2022-12-11 0 1 0 20 4,773
2022-12-12 0 1 0 13 3,000
2022-12-13 0 0 0 23 4,623
2022-12-14 0 2 0 53 3,781
2022-12-15 0 1 0 19 2,677
2022-12-16 0 2 0 21 4,306
2022-12-17 0 3 0 19 4,981
2022-12-18 0 2 0 13 5,455
2022-12-19 0 0 0 26 4,273
2022-12-20 0 0 0 16 7,679
2022-12-21 0 0 0 16 2,937
2022-12-22 0 0 0 19 15,201
2022-12-23 0 0 0 21 15,178
2022-12-24 0 1 0 14 3,432
2022-12-25 0 2 0 26 5,698
2022-12-26 0 0 0 19 8,794
2022-12-27 0 0 0 29 5,128
2022-12-28 0 1 0 31 4,697
2022-12-29 0 0 0 27 4,317
2022-12-30 0 0 0 17 3,545
2022-12-31 0 0 0 13 4,476
marraskuu 2022 2 11 0 45 104,484
2022-11-01 1 1 0 9 4,000
2022-11-02 0 0 0 16 2,841
2022-11-03 0 0 0 17 4,777
2022-11-04 0 0 0 43 5,463
2022-11-05 1 1 0 39 3,198
2022-11-06 0 0 0 8 3,580
2022-11-07 0 2 0 22 3,606
2022-11-08 0 1 0 28 5,706
2022-11-09 0 0 0 23 3,858
2022-11-10 0 0 0 22 4,035
2022-11-11 0 0 0 24 3,627
2022-11-12 0 1 0 29 4,595
2022-11-13 0 0 0 45 2,316
2022-11-14 0 0 0 41 3,947
2022-11-15 0 0 0 19 1,938
2022-11-16 0 0 0 23 6,775
2022-11-17 0 1 0 42 5,762
2022-11-18 0 0 0 17 2,701
2022-11-19 0 2 0 17 3,445
2022-11-20 0 2 0 17 1,397
2022-11-21 0 0 0 12 1,684
2022-11-22 0 0 0 12 1,635
2022-11-23 0 0 0 9 2,352
2022-11-24 0 0 0 27 1,989
2022-11-25 0 0 0 22 3,453
2022-11-26 0 0 0 13 2,647
2022-11-27 0 0 0 15 2,033
2022-11-28 0 0 0 23 4,623
2022-11-29 0 0 0 18 3,556
2022-11-30 0 0 0 19 2,945
lokakuu 2022 1 16 0 51 161,193
syyskuu 2022 2 11 0 38 151,597
elokuu 2022 2 4 0 38 118,909
heinäkuu 2022 0 3 0 106 180,770
kesäkuu 2022 0 1 0 36 114,243
toukokuu 2022 3 5 0 59 156,596
2022-05-01 0 0 0 23 5,282
2022-05-02 0 1 0 51 4,335
2022-05-03 0 0 0 59 5,125
2022-05-04 0 0 0 21 4,420
2022-05-05 0 0 0 38 6,054
2022-05-06 0 0 0 35 5,343
2022-05-07 0 0 0 28 5,370
2022-05-08 0 0 0 42 6,726
2022-05-09 0 0 0 38 4,586
2022-05-10 0 0 0 32 6,231
2022-05-11 0 0 0 34 7,935
2022-05-12 3 3 0 31 5,911
2022-05-13 0 0 0 37 4,432
2022-05-14 0 0 0 9 2,459
2022-05-15 0 0 0 15 3,740
2022-05-16 0 0 0 26 4,728
2022-05-17 0 0 0 23 6,209
2022-05-18 0 0 0 21 3,804
2022-05-19 0 0 0 19 4,019
2022-05-20 0 0 0 19 5,137
2022-05-21 0 0 0 32 5,205
2022-05-22 0 0 0 22 4,267
2022-05-23 0 0 0 28 4,628
2022-05-24 0 0 0 25 4,617
2022-05-25 0 0 0 23 4,542
2022-05-26 0 0 0 26 6,621
2022-05-27 0 1 0 19 3,869
2022-05-28 0 0 0 23 3,515
2022-05-29 0 0 0 21 4,234
2022-05-30 0 0 0 23 5,329
2022-05-31 0 0 0 22 7,923
huhtikuu 2022 4 12 0 52 194,772
maaliskuu 2022 3 7 0 30 106,496
2022-03-01 0 0 0 27 4,941
2022-03-02 0 0 0 23 4,193
2022-03-03 0 1 0 20 5,441
2022-03-04 0 0 0 24 3,873
2022-03-05 0 0 0 21 4,369
2022-03-06 2 2 0 22 5,450
2022-03-07 0 1 0 23 3,871
2022-03-08 0 0 0 21 4,359
2022-03-09 0 0 0 30 4,046
2022-03-10 0 0 0 22 5,665
2022-03-11 0 0 0 17 5,083
2022-03-12 0 0 0 21 5,059
2022-03-13 0 1 0 18 4,646
2022-03-14 0 0 0 19 2,442
2022-03-15 0 0 0 16 1,981
2022-03-16 1 1 0 23 1,621
2022-03-17 0 0 0 17 2,134
2022-03-18 0 0 0 23 2,343
2022-03-19 0 0 0 18 1,919
2022-03-20 0 1 0 15 1,543
2022-03-21 0 0 0 17 2,515
2022-03-22 0 0 0 14 1,798
2022-03-23 0 0 0 15 1,473
2022-03-24 0 0 0 18 2,762
2022-03-25 0 0 0 19 5,724
2022-03-26 0 0 0 18 2,190
2022-03-27 0 0 0 25 2,102
2022-03-28 0 0 0 21 2,852
2022-03-29 0 0 0 19 3,593
2022-03-30 0 0 0 20 4,042
2022-03-31 0 0 0 18 2,466
helmikuu 2022 3 14 1 34 162,230
2022-02-01 0 0 0 30 6,493
2022-02-02 0 0 0 19 6,768
2022-02-03 0 0 0 28 3,801
2022-02-04 1 1 0 28 5,139
2022-02-05 0 0 0 20 6,703
2022-02-06 0 0 0 22 10,597
2022-02-07 0 0 0 20 13,057
2022-02-08 0 2 0 34 6,979
2022-02-09 0 2 0 20 7,412
2022-02-10 0 0 0 19 7,610
2022-02-11 0 0 0 23 7,395
2022-02-12 0 0 0 21 4,161
2022-02-13 2 2 0 22 6,280
2022-02-14 0 0 0 25 6,642
2022-02-15 0 0 0 19 2,878
2022-02-16 0 0 0 20 5,108
2022-02-17 0 0 0 22 4,753
2022-02-18 0 0 0 17 2,524
2022-02-19 0 0 0 26 5,819
2022-02-20 0 1 0 25 6,871
2022-02-21 0 0 0 21 3,479
2022-02-22 0 1 0 15 2,745
2022-02-23 0 0 0 19 3,849
2022-02-24 0 0 0 26 6,567
2022-02-25 0 3 0 21 4,289
2022-02-26 0 0 0 27 4,058
2022-02-27 0 0 1 27 4,882
2022-02-28 0 2 0 25 5,371
tammikuu 2022 2 14 0 46 200,817
* 2021 58 252 9 93 2,504,109
joulukuu 2021 11 31 0 66 141,788
marraskuu 2021 5 28 0 34 185,973
2021-11-01 1 7 0 22 6,668
2021-11-02 1 3 0 21 4,452
2021-11-03 0 2 0 27 4,336
2021-11-04 0 1 0 25 9,844
2021-11-05 0 2 0 31 9,496
2021-11-06 0 0 0 29 9,098
2021-11-07 0 1 0 26 12,463
2021-11-08 0 0 0 25 4,151
2021-11-09 0 1 0 20 7,255
2021-11-10 0 1 0 24 6,163
2021-11-11 0 0 0 24 8,933
2021-11-12 1 1 0 22 6,018
2021-11-13 0 0 0 28 3,745
2021-11-14 0 0 0 26 4,835
2021-11-15 1 1 0 25 6,293
2021-11-16 0 0 0 20 3,833
2021-11-17 0 0 0 24 5,042
2021-11-18 0 0 0 25 7,443
2021-11-19 0 0 0 27 6,927
2021-11-20 0 0 0 28 6,507
2021-11-21 0 0 0 34 6,101
2021-11-22 0 0 0 25 6,028
2021-11-23 1 1 0 25 5,734
2021-11-24 0 0 0 24 4,855
2021-11-25 0 0 0 22 3,788
2021-11-26 0 5 0 22 5,289
2021-11-27 0 1 0 22 4,089
2021-11-28 0 0 0 23 4,210
2021-11-29 0 1 0 24 6,163
2021-11-30 0 0 0 18 6,214
lokakuu 2021 7 34 0 67 265,393
2021-10-01 0 0 0 66 9,938
2021-10-02 0 2 0 67 8,569
2021-10-03 0 0 0 63 8,321
2021-10-04 0 1 0 61 6,400
2021-10-05 0 1 0 47 13,562
2021-10-06 0 0 0 51 7,175
2021-10-07 1 2 0 45 12,378
2021-10-08 0 1 0 45 9,642
2021-10-09 0 0 0 47 9,661
2021-10-10 0 0 0 45 22,191
2021-10-11 1 1 0 40 11,985
2021-10-12 0 0 0 32 6,376
2021-10-13 0 0 0 21 14,904
2021-10-14 1 1 0 25 6,167
2021-10-15 0 1 0 27 2,308
2021-10-16 0 0 0 25 5,325
2021-10-17 0 0 0 19 1,809
2021-10-18 0 0 0 25 4,540
2021-10-19 0 0 0 21 5,525
2021-10-20 0 0 0 29 2,599
2021-10-21 0 0 0 33 4,380
2021-10-22 0 0 0 16 13,158
2021-10-23 0 0 0 31 8,848
2021-10-24 0 1 0 20 5,662
2021-10-25 0 1 0 30 9,506
2021-10-26 0 0 0 32 8,520
2021-10-27 1 5 0 50 10,427
2021-10-28 3 6 0 43 13,524
2021-10-29 0 7 0 44 7,116
2021-10-30 0 2 0 45 6,453
2021-10-31 0 2 0 43 8,424
syyskuu 2021 17 64 3 79 154,631
elokuu 2021 1 5 0 46 81,589
2021-08-01 0 0 0 46 5,021
2021-08-02 0 0 0 9 23
2021-08-03 0 0 0 15 1,286
2021-08-04 0 0 0 17 3,093
2021-08-05 0 0 0 16 2,011
2021-08-06 0 1 0 27 2,847
2021-08-07 0 0 0 25 1,763
2021-08-08 0 0 0 1 40
2021-08-09 0 0 0 10 1,943
2021-08-10 0 0 0 12 4,394
2021-08-11 0 1 0 12 2,297
2021-08-12 0 0 0 15 3,912
2021-08-13 0 0 0 16 11,025
2021-08-14 0 0 0 17 1,642
2021-08-15 0 0 0 17 1,605
2021-08-16 0 0 0 14 1,003
2021-08-17 0 0 0 28 1,490
2021-08-18 0 0 0 40 3,216
2021-08-19 0 0 0 13 1,869
2021-08-20 1 1 0 39 3,124
2021-08-21 0 2 0 35 2,862
2021-08-22 0 0 0 37 4,399
2021-08-23 0 0 0 22 3,032
2021-08-24 0 0 0 15 1,269
2021-08-25 0 0 0 18 2,825
2021-08-26 0 0 0 15 1,373
2021-08-27 0 0 0 19 1,576
2021-08-28 0 0 0 14 3,083
2021-08-29 0 0 0 15 2,301
2021-08-30 0 0 0 26 3,391
2021-08-31 0 0 0 21 1,874
heinäkuu 2021 2 8 0 60 237,715
2021-07-01 2 2 0 60 9,568
2021-07-02 0 0 0 55 9,380
2021-07-03 0 0 0 44 8,252
2021-07-04 0 0 0 20 7,571
2021-07-05 0 1 0 47 4,650
2021-07-06 0 1 0 55 7,138
2021-07-07 0 1 0 50 7,734
2021-07-08 0 1 0 53 21,785
2021-07-09 0 0 0 51 8,976
2021-07-10 0 0 0 48 6,406
2021-07-11 0 0 0 52 4,838
2021-07-12 0 0 0 37 2,257
2021-07-13 0 0 0 50 6,439
2021-07-14 0 0 0 48 6,112
2021-07-15 0 0 0 38 5,761
2021-07-16 0 0 0 47 6,998
2021-07-17 0 0 0 44 7,521
2021-07-18 0 0 0 52 7,782
2021-07-19 0 0 0 47 5,252
2021-07-20 0 0 0 41 4,796
2021-07-21 0 0 0 44 7,778
2021-07-22 0 0 0 42 6,255
2021-07-23 0 0 0 22 5,632
2021-07-24 0 0 0 17 5,466
2021-07-25 0 1 0 39 8,825
2021-07-26 0 1 0 44 10,187
2021-07-27 0 0 0 43 10,763
2021-07-28 0 0 0 50 10,758
2021-07-29 0 0 0 46 6,571
2021-07-30 0 0 0 47 8,430
2021-07-31 0 0 0 44 7,834
kesäkuu 2021 1 1 0 72 223,545
toukokuu 2021 0 10 0 79 274,785
huhtikuu 2021 6 36 1 64 173,788
2021-04-01 2 6 1 29 9,158
2021-04-02 1 5 0 30 4,670
2021-04-03 1 4 0 37 5,333
2021-04-04 0 1 0 27 3,414
2021-04-05 0 4 0 25 3,729
2021-04-06 0 0 0 30 4,029
2021-04-07 0 0 0 25 3,953
2021-04-08 1 1 0 25 4,247
2021-04-09 0 0 0 24 4,571
2021-04-10 0 1 0 27 3,882
2021-04-11 0 1 0 25 4,272
2021-04-12 0 1 0 32 5,045
2021-04-13 0 0 0 28 3,501
2021-04-14 0 2 0 31 6,201
2021-04-15 0 0 0 28 10,415
2021-04-16 0 0 0 28 4,164
2021-04-17 0 3 0 32 4,716
2021-04-18 1 2 0 31 7,307
2021-04-19 0 3 0 36 8,279
2021-04-20 0 1 0 34 5,206
2021-04-21 0 0 0 24 4,109
2021-04-22 0 0 0 24 4,223
2021-04-23 0 0 0 25 4,621
2021-04-24 0 0 0 64 8,682
2021-04-25 0 1 0 60 8,300
2021-04-26 0 0 0 54 7,247
2021-04-27 0 0 0 52 7,164
2021-04-28 0 0 0 53 8,405
2021-04-29 0 0 0 55 7,015
2021-04-30 0 0 0 57 7,930
maaliskuu 2021 3 6 0 60 239,302
helmikuu 2021 1 11 1 50 215,500
tammikuu 2021 4 18 4 93 310,100
2021-01-01 0 1 0 76 9,538
2021-01-02 0 1 1 79 10,535
2021-01-03 0 0 0 78 7,694
2021-01-04 0 1 0 75 6,703
2021-01-05 0 0 0 93 6,409
2021-01-06 0 0 0 48 5,981
2021-01-07 1 2 0 70 7,854
2021-01-08 1 1 0 64 11,073
2021-01-09 2 3 0 64 8,733
2021-01-10 0 0 0 86 14,080
2021-01-11 0 1 0 79 15,128
2021-01-12 0 0 1 78 14,060
2021-01-13 0 3 0 64 17,035
2021-01-14 0 0 0 71 11,123
2021-01-15 0 0 0 74 9,652
2021-01-16 0 3 0 83 9,823
2021-01-17 0 1 0 85 10,374
2021-01-18 0 0 0 86 11,682
2021-01-19 0 0 0 62 12,284
2021-01-20 0 0 0 66 11,576
2021-01-21 0 0 1 56 9,227
2021-01-22 0 0 0 53 9,391
2021-01-23 0 1 0 48 8,982
2021-01-24 0 0 0 42 6,284
2021-01-25 0 0 0 32 6,287
2021-01-26 0 0 0 57 9,651
2021-01-27 0 0 1 64 9,447
2021-01-28 0 0 0 55 11,854
2021-01-29 0 0 0 71 8,987
2021-01-30 0 0 0 56 8,720
2021-01-31 0 0 0 55 9,933
* 2020 31 170 10 266 3,983,060
joulukuu 2020 0 16 2 81 333,260
2020-12-01 0 0 0 68 16,741
2020-12-02 0 0 0 67 9,687
2020-12-03 0 0 0 67 9,536
2020-12-04 0 1 0 69 9,404
2020-12-05 0 3 0 74 14,762
2020-12-06 0 1 0 77 10,736
2020-12-07 0 0 0 76 9,897
2020-12-08 0 0 0 79 14,843
2020-12-09 0 0 0 77 12,839
2020-12-10 0 0 0 74 8,831
2020-12-11 0 0 1 73 8,032
2020-12-12 0 0 0 74 9,514
2020-12-13 0 0 0 74 9,409
2020-12-14 0 0 1 65 7,089
2020-12-15 0 0 0 65 7,857
2020-12-16 0 0 0 63 7,137
2020-12-17 0 0 0 68 8,458
2020-12-18 0 0 0 74 8,502
2020-12-19 0 0 0 73 9,727
2020-12-20 0 0 0 76 10,641
2020-12-21 0 1 0 72 11,268
2020-12-22 0 0 0 76 15,573
2020-12-23 0 5 0 77 11,615
2020-12-24 0 0 0 81 14,948
2020-12-25 0 0 0 80 13,095
2020-12-26 0 1 0 76 9,933
2020-12-27 0 2 0 60 7,305
2020-12-28 0 0 0 61 9,075
2020-12-29 0 2 0 70 10,187
2020-12-30 0 0 0 77 15,973
2020-12-31 0 0 0 80 10,646
marraskuu 2020 2 11 0 114 444,086
2020-11-01 0 2 0 100 20,416
2020-11-02 0 1 0 88 20,493
2020-11-03 0 0 0 101 21,967
2020-11-04 0 2 0 102 24,074
2020-11-05 0 0 0 106 21,969
2020-11-06 0 0 0 108 23,222
2020-11-07 0 1 0 100 22,784
2020-11-08 0 0 0 105 23,252
2020-11-09 0 0 0 112 22,582
2020-11-10 0 1 0 107 22,700
2020-11-11 0 1 0 114 21,416
2020-11-12 0 0 0 80 12,023
2020-11-13 0 0 0 77 9,563
2020-11-14 0 0 0 80 9,528
2020-11-15 0 0 0 74 9,702
2020-11-16 0 0 0 56 7,504
2020-11-17 0 0 0 62 12,722
2020-11-18 0 0 0 64 8,551
2020-11-19 0 0 0 68 9,181
2020-11-20 0 0 0 78 10,456
2020-11-21 0 0 0 78 18,596
2020-11-22 2 2 0 80 10,406
2020-11-23 0 0 0 71 13,157
2020-11-24 0 1 0 71 11,178
2020-11-25 0 0 0 72 9,833
2020-11-26 0 0 0 75 9,476
2020-11-27 0 0 0 69 13,488
2020-11-28 0 0 0 59 6,972
2020-11-29 0 0 0 62 8,614
2020-11-30 0 0 0 68 8,261
lokakuu 2020 7 20 0 238 623,370
syyskuu 2020 0 9 1 206 439,218
elokuu 2020 4 20 0 266 454,031
2020-08-01 0 0 0 142 26,958
2020-08-02 0 0 0 133 18,777
2020-08-03 0 1 0 120 19,236
2020-08-04 0 0 0 126 18,496
2020-08-05 0 0 0 105 18,655
2020-08-06 0 0 0 118 16,225
2020-08-07 0 0 0 144 17,577
2020-08-08 1 3 0 116 16,949
2020-08-09 0 0 0 137 23,047
2020-08-10 0 0 0 104 14,713
2020-08-11 0 0 0 220 14,251
2020-08-12 0 1 0 171 14,505
2020-08-13 0 2 0 119 13,563
2020-08-14 0 1 0 130 14,602
2020-08-15 0 0 0 150 15,177
2020-08-16 1 3 0 144 13,587
2020-08-17 0 0 0 266 12,248
2020-08-18 0 0 0 171 12,954
2020-08-19 0 0 0 115 13,197
2020-08-20 1 1 0 121 12,361
2020-08-21 0 1 0 98 11,832
2020-08-22 0 1 0 93 12,741
2020-08-23 1 4 0 88 12,382
2020-08-24 0 1 0 86 12,155
2020-08-25 0 0 0 88 11,488
2020-08-26 0 0 0 106 9,709
2020-08-27 0 0 0 75 9,669
2020-08-28 0 0 0 78 10,521
2020-08-29 0 0 0 86 11,928
2020-08-30 0 1 0 92 13,712
2020-08-31 0 0 0 94 10,816
heinäkuu 2020 1 14 1 138 457,973
2020-07-01 1 3 0 82 13,993
2020-07-02 0 2 0 76 13,500
2020-07-03 0 0 0 76 12,879
2020-07-04 0 1 0 74 12,030
2020-07-05 0 1 0 70 11,465
2020-07-06 0 0 0 70 12,286
2020-07-07 0 0 0 70 15,659
2020-07-08 0 1 0 71 13,426
2020-07-09 0 0 0 74 13,320
2020-07-10 0 1 0 114 14,539
2020-07-11 0 1 0 93 13,917
2020-07-12 0 0 0 88 13,219
2020-07-13 0 0 0 94 14,843
2020-07-14 0 0 0 85 14,171
